| HSN-TSN | Hersteller | Modell | Typ | Form | Baujahr (von - bis) | ccm | PS | KW | Motorcode | INFOS |
| 0005-389 | BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.2 Li | Stufenheck | 10.1975 04.1977 | 3205 | 200 | 147 | M 30 B 32 (L-Jetronic) | ab Baujahr: 06.1976 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-390 | BMW | 2500-3.3 (E3) | 3.0 Si | Stufenheck | 10.1975 04.1977 | 2985 | 194 | 143 | M 30 B 30 | ab Baujahr: 07.1976 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-393 | BMW | 6 (E24) | 633 CSi | Coupe | 04.1976 09.1978 | 3205 | 200 | 147 | M 30 B 32 (L-Jetronic) | ab Baujahr: 10.1977 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: ab Baujahr: 10.1977 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-399 | BMW | 7 (E23) | 733 i | Stufenheck | 05.1977 09.1979 | 3210 | 197 | 145 | M 30 B 32, M 30 B 32 (L-Jetronic,9:1), M 30 B 32 (Motronic,10:1) | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-403 | BMW | 5 (E12) | 528 i | Stufenheck | 04.1977 05.1981 | 2788 | 177 | 130 | M 30 B 28 (L-Jetronic) | |
| 0005-407 | BMW | 6 (E24) | 635 CSi | Coupe | 06.1978 08.1988 | 3453 | 218 | 160 | M 30 B 35 (Motronic,9.3:1), M 30 B 35 (L-Jetronic,10:1), M 30 B 35 (Motronic,10:1) | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-409 | BMW | 6 (E24) | 633 CSi | Coupe | 09.1978 08.1984 | 3210 | 197 | 145 | M 30 B 32, M 30 B 32 (L-Jetronic,9:1) | ab Baujahr: 09.1979 bis Baujahr: 12.1981 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: ab Baujahr: 09.1979 bis Baujahr: 12.1981 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-410 | BMW | 5 (E12) | 528 i | Stufenheck | 04.1977 05.1981 | 2788 | 184 | 135 | M 30 B 28 (L-Jetronic) | |
| 0005-411 | BMW | 6 (E24) | 628 CSi | Coupe | 09.1979 08.1987 | 2788 | 184 | 135 | M 30 B 28 (L-Jetronic) | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-412 | BMW | 7 (E23) | 728 i | Stufenheck | 07.1978 08.1986 | 2788 | 184 | 135 | M 30 B 28 (L-Jetronic) | bis Baujahr: 06.1986 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: bis Baujahr: 06.1986 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-413 | BMW | 7 (E23) | 735 i | Stufenheck | 09.1979 08.1986 | 3453 | 218 | 160 | M 30 B 35 (Motronic,9.3:1), M 30 B 35 (Motronic,10:1) | bis Baujahr: 06.1986 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: bis Baujahr: 06.1986 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-414 | BMW | 7 (E23) | 745 i | Stufenheck | 04.1980 04.1983 | 3210 | 252 | 185 | M 30 B 32, M 30 B 32 (Turbo,8:1), M 30 B 32 (Turbo,7,5:1) | |
| 0005-415 | BMW | 5 (E12) | M 535 i | Stufenheck | 06.1980 08.1981 | 3453 | 218 | 160 | M 30 B 35 (Motronic,9.3:1) | bis Baujahr: 07.1981 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-422 | BMW | 5 (E28) | 525 i | Stufenheck | 06.1981 12.1987 | 2495 | 150 | 110 | M 30 B 25 (L-Jetronic) | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-423 | BMW | 5 (E28) | 528 i | Stufenheck | 06.1981 12.1987 | 2788 | 184 | 135 | M 30 B 28 (L-Jetronic) | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-428 | BMW | 3 (E30) | 320 i | Stufenheck | 09.1982 12.1985 | 1990 | 125 | 92 | M 20 B 20 (L-Jetronic) | |
| 0005-429 | BMW | 3 (E30) | 323 i | Stufenheck | 09.1982 08.1983 | 2316 | 139 | 102 | M 20 B 23 (L-Jetronic) | |
| 0005-430 | BMW | 5 (E28) | 525 e 2.7 | Stufenheck | 05.1983 12.1987 | 2693 | 125 | 92 | M 20 B 27 | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-432 | BMW | 7 (E23) | 745 i | Stufenheck | 05.1983 08.1986 | 3430 | 252 | 185 | M 30 B 35 | bis Baujahr: 06.1986 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-433 | BMW | 3 (E30) | 323 i | Stufenheck | 09.1983 08.1986 | 2316 | 150 | 110 | M 20 B 23 (L-Jetronic) | |
| 0005-434 | BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | Coupe | 03.1984 05.1989 | 3453 | 286 | 211 | S 38 B 35 | bis Baujahr: 04.1989 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-435 | BMW | 5 (E28) | 518 i | Stufenheck | 09.1983 12.1987 | 1766 | 105 | 77 | M 10 B 18 (L-Jetronic) | ab Baujahr: 01.1984 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: ab Baujahr: 01.1984 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-436 | BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | Stufenheck | 01.1985 12.1987 | 3430 | 218 | 160 | M 30 B 35 (Motronic,10:1) | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-438 | BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | Stufenheck | 10.1983 12.1988 | 2693 | 122 | 90 | M 20 B 27 (Kat.) | ab Baujahr: 01.1985 bis Baujahr: 08.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-440 | BMW | 5 (E28) | 525 e 2.7 | Stufenheck | 09.1981 12.1987 | 2693 | 122 | 90 | M 20 B 27 (Kat.) | ab Baujahr: 12.1984 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: ab Baujahr: 12.1984 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-441 | BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | Stufenheck | 01.1985 12.1987 | 3430 | 185 | 136 | M 30 B 35 (Motronic,8:1,Kat.) | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-442 | BMW | 5 (E28) | 535 i, M 535 i | Stufenheck | 01.1985 12.1987 | 3430 | 192 | 141 | M 30 B 35 (Motoronic) | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-443 | BMW | 7 (E23) | 735 i | Stufenheck | 01.1985 08.1986 | 3430 | 185 | 136 | M 30 B 35 (Motronic,8:1,Kat.) | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-444 | BMW | 7 (E23) | 735 i | Stufenheck | 04.1985 08.1986 | 3430 | 192 | 141 | M 30 B 35 (Motronic) | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-445 | BMW | 6 (E24) | 635 CSi | Coupe | 01.1985 05.1989 | 3430 | 185 | 136 | M 30 B 35 (Motronic,8:1,Kat.) | bis Baujahr: 04.1989 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: bis Baujahr: 04.1989 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-446 | BMW | 6 (E24) | 635 CSi | Coupe | 04.1985 09.1990 | 3430 | 192 | 141 | | bis Baujahr: 04.1989 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: bis Baujahr: 04.1989 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-448 | BMW | 3 (E30) | 325 i | Stufenheck | 09.1983 11.1989 | 2494 | 171 | 126 | M 20 B 25 | ab Baujahr: 09.1985 bis Baujahr: 08.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-449 | BMW | 3 (E30) | 325 i X | Stufenheck | 03.1986 12.1987 | 2494 | 171 | 126 | M 20 B 25 | bis Baujahr: 08.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-450 | BMW | 5 (E28) | 520 i | Stufenheck | 08.1985 12.1987 | 1990 | 129 | 95 | M 20 B 20 (Motronic,Kat.) | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-451 | BMW | 5 (E28) | 525 e 2.7 | Stufenheck | 12.1984 12.1987 | 2693 | 129 | 95 | M 20 B 27 | Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-452 | BMW | 3 (E30) | 320 i | Stufenheck | 12.1985 06.1991 | 1991 | 129 | 95 | M 20 B 20 (Motronic,Kat.), M 20 B 20 (L-Jetronic) | bis Baujahr: 08.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-453 | BMW | 3 Cabriolet (E30) | 320 i | Cabriolet | 04.1986 10.1993 | 1990 | 129 | 95 | M 20 B 20 (Motronic,Kat.) | bis Baujahr: 08.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-454 | BMW | 3 Cabriolet (E30) | 325 i | Cabriolet | 12.1985 12.1987 | 2494 | 171 | 126 | M 20 B 25 | bis Baujahr: 08.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-459 | BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | Stufenheck | 01.1985 08.1987 | 2693 | 129 | 95 | M 20 B 27 | |
| 0005-460 | BMW | 3 (E30) | 325 i | Stufenheck | 12.1986 06.1991 | 2494 | 170 | 125 | M 20 B 25 (Kat.) | Motorcode: M 20 B 25 (Kat.) bis Baujahr: 08.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-461 | BMW | 3 (E30) | 325 i X | Stufenheck | 12.1986 08.1991 | 2494 | 170 | 125 | M 20 B 25 (Kat.) | bis Baujahr: 08.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-464 | BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | Coupe | 10.1986 10.1988 | 3453 | 260 | 191 | S 38 B 35 (Kat.) | |
| 0005-468 | BMW | 6 (E24) | 635 CSi | Coupe | 08.1987 05.1989 | 3430 | 211 | 155 | M 30 B 35 (Motronic,9:1,Kat.) | bis Baujahr: 04.1989 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge mit Vorförderpumpe Blocktrennung: bis Baujahr: 04.1989 Kraftstoffversorgung: für Fahrzeuge ohne Vorförderpumpe Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-470 | BMW | 3 (E30) | 318 i | Stufenheck | 09.1987 06.1991 | 1796 | 115 | 85 | M 40 B 18 | bis Baujahr: 12.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-471 | BMW | 3 (E30) | 318 i | Stufenheck | 09.1987 06.1991 | 1796 | 113 | 83 | M 40 B 18 (Kat.) | bis Baujahr: 12.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-479 | BMW | 3 Touring (E30) | 325 i | Kombi | 07.1987 03.1993 | 2494 | 170 | 125 | M 20 B 25 (Kat.) | Motorcode: M 20 B 25 (Kat.) bis Baujahr: 08.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0005-501 | BMW | 3 (E30) | 318 i | Stufenheck | 12.1984 08.1988 | 1766 | 102 | 75 | M 10 B 18 (L-Jetronic), M 10 B 18 (L-Jetronic,Kat.) | bis Baujahr: 12.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-508 | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.9 E | Stufenheck | 09.1975 08.1977 | 1897 | 105 | 77 | 19E | bis Baujahr: 07.1977 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-513 | OPEL | KADETT C Coupe | 1.9 GT/E | Coupe | 09.1975 07.1977 | 1897 | 105 | 77 | 19E | |
| 0039-536 | OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.0 E | Stufenheck | 09.1977 10.1984 | 1979 | 110 | 81 | 20 E | |
| 0039-543 | OPEL | REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) | 2.0 E | Kombi | 09.1977 10.1984 | 1979 | 110 | 81 | 20 E | |
| 0039-547 | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 E | Stufenheck | 08.1977 08.1988 | 1979 | 110 | 81 | 20 E | |
| 0039-548 | OPEL | KADETT C Coupe | 2.0 E Rallye | Coupe | 08.1977 07.1979 | 1979 | 110 | 81 | 20 E | |
| 0039-549 | OPEL | KADETT C Coupe | 2.0 GT/E | Coupe | 08.1977 07.1979 | 1979 | 115 | 85 | 20 EH | |
| 0039-553 | OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 E | Stufenheck | 02.1978 12.1986 | 2969 | 180 | 132 | 30 E | |
| 0039-556 | OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | Coupe | 02.1978 08.1986 | 2968 | 180 | 132 | 30 E | |
| 0039-569 | OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 E | Coupe | 08.1977 08.1988 | 1979 | 110 | 81 | 20 E | |
| 0039-587 | OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 E | Stufenheck | 08.1979 08.1981 | 1979 | 110 | 81 | 20 E | |
| 0039-591 | OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 E | Stufenheck | 05.1981 12.1982 | 2490 | 130 | 96 | 25 E | |
| 0039-593 | OPEL | COMMODORE C Caravan (61) | 2.5 E | Kombi | 12.1980 12.1982 | 2490 | 130 | 96 | 25 E | ab Baujahr: 05.1981 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-594 | OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | Coupe | 05.1981 08.1986 | 2490 | 136 | 100 | H 25 E | |
| 0039-595 | OPEL | SENATOR A (29_) | 2.5 E | Stufenheck | 01.1983 08.1984 | 2490 | 136 | 100 | H 25 E | Motorcode: H 25 E Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-623 | OPEL | SENATOR A (29_) | 2.0 E | Stufenheck | 03.1983 10.1984 | 1979 | 115 | 85 | H 20 E | |
| 0039-624 | OPEL | MONZA A (22_) | 2.0 E | Coupe | 03.1983 10.1984 | 1979 | 115 | 85 | H 20 E | |
| 0039-629 | OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.2 E | Stufenheck | 11.1984 08.1986 | 2197 | 115 | 85 | 22 E | |
| 0039-630 | OPEL | REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) | 2.2 E | Kombi | 11.1984 08.1986 | 2197 | 115 | 85 | 22 E | |
| 0039-631 | OPEL | SENATOR A (29_) | 2.2 E | Stufenheck | 11.1984 08.1987 | 2197 | 115 | 85 | 22 E | |
| 0039-632 | OPEL | SENATOR A (29_) | 2.5 E | Stufenheck | 09.1984 08.1987 | 2490 | 140 | 103 | 25 E | |
| 0039-634 | OPEL | MONZA A (22_) | 2.2 E | Coupe | 11.1984 08.1986 | 2197 | 115 | 85 | 22 E | |
| 0039-635 | OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | Coupe | 06.1984 08.1986 | 2490 | 140 | 103 | 25 E | ab Baujahr: 09.1984 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-659 | OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | Coupe | 09.1985 08.1986 | 2969 | 156 | 115 | C 30 LE | |
| 0039-660 | OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 | Stufenheck | 09.1985 08.1987 | 2969 | 156 | 115 | C 30 LE | |
| 0039-669 | OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i | Stufenheck | 09.1986 08.1988 | 1998 | 115 | 85 | 20 NE, C 20 NE | |
| 0039-671 | OPEL | ASCONA C CC (84_, 89_) | 2.0 i | Schrägheck | 09.1986 08.1988 | 1998 | 115 | 85 | 20 NE, C 20 NE | |
| 0039-673 | OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI | Schrägheck | 09.1986 08.1991 | 1998 | 115 | 85 | 20 NE, C 20 NE | |
| 0039-674 | OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI | Schrägheck | 09.1986 08.1991 | 1998 | 129 | 95 | 20 SEH | |
| 0039-678 | OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 i | Stufenheck | 09.1986 03.1994 | 1998 | 115 | 85 | C 20 NE | ab Fahrgestellnummer: H1000001 bis Fahrgestellnummer: K1000098 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-679 | OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.0 | Stufenheck | 09.1986 03.1994 | 1998 | 122 | 90 | 20 SE | Klimazonen: für heiße Klimazonen Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-685 | OPEL | OMEGA A Caravan (66_, 67_) | 2.0 i | Kombi | 09.1986 03.1994 | 1998 | 115 | 85 | C 20 NE | ab Fahrgestellnummer: H1000001 bis Fahrgestellnummer: K1000098 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-686 | OPEL | OMEGA A Caravan (66_, 67_) | 2.0 | Kombi | 09.1986 03.1994 | 1998 | 122 | 90 | 20 SE | Klimazonen: für heiße Klimazonen Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-694 | OPEL | KADETT E Cabriolet (43B_) | 2.0 i | Cabriolet | 10.1986 02.1993 | 1998 | 115 | 85 | 20 NE, C 20 NE | bis Baujahr: 08.1991 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-695 | OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | Stufenheck | 03.1987 12.1987 | 2969 | 156 | 115 | C 30 LE | |
| 0039-696 | OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | Stufenheck | 03.1987 09.1990 | 2969 | 177 | 130 | 30 NE, C 30 NE | bis Baujahr: 12.1989 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-712 | OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 | Stufenheck | 01.1988 09.1990 | 2969 | 177 | 130 | 30 NE, C 30 NE | bis Baujahr: 12.1989 bis Fahrgestellnummer: K1000098 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-713 | OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 | Stufenheck | 09.1987 09.1993 | 2969 | 156 | 115 | C 30 LE | bis Fahrgestellnummer: K1000098 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-742 | OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i GT | Stufenheck | 03.1987 08.1988 | 1998 | 130 | 95 | 20 SEH | |
| 0039-751 | OPEL | ASCONA C CC (84_, 89_) | 2.0 i GT | Schrägheck | 03.1987 08.1988 | 1998 | 130 | 95 | 20 SEH | |
| 0039-766 | OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i | Stufenheck | 03.1987 08.1991 | 1998 | 115 | 85 | 20 NE, C 20 NE | |
| 0039-767 | OPEL | KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i | Kombi | 09.1987 08.1991 | 1998 | 115 | 85 | 20 NE, C 20 NE | |
| 0039-772 | OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V | Schrägheck | 12.1987 08.1991 | 1998 | 156 | 115 | 20 XE | ab Baujahr: 03.1988 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-773 | OPEL | KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V | Schrägheck | 03.1988 08.1991 | 1998 | 150 | 110 | 20 XEJ, C 20 XE | |
| 0039-779 | OPEL | OMEGA A Caravan (66_, 67_) | 3.0 KAT | Kombi | 03.1987 03.1994 | 2969 | 177 | 130 | C 30 NE | ab Baujahr: 01.1988 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-780 | OPEL | OMEGA A Caravan (66_, 67_) | 3.0 | Kombi | 03.1987 09.1990 | 2969 | 177 | 130 | 30 NE | bis Baujahr: 12.1989 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0039-781 | OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.4 i | Stufenheck | 09.1988 03.1994 | 2410 | 125 | 92 | C 24 NE | |
| 0039-782 | OPEL | OMEGA A Caravan (66_, 67_) | 2.4 i | Kombi | 09.1988 03.1994 | 2410 | 125 | 92 | C 24 NE | |
| 0039-840 | OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 24V (3000) | Stufenheck | 09.1989 03.1994 | 2969 | 204 | 150 | C 30 SE | |
| 0039-850 | OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 2.6 i | Stufenheck | 09.1990 03.1994 | 2594 | 150 | 110 | C 26 NE | |
| 0039-851 | OPEL | OMEGA A Caravan (66_, 67_) | 2.6 i | Kombi | 09.1990 03.1994 | 2594 | 150 | 110 | C 26 NE | |
| 0039-852 | OPEL | OMEGA A Caravan (66_, 67_) | 3.0 24V | Kombi | 09.1989 03.1994 | 2969 | 200 | 147 | C 30 SEJ | |
| 0039-889 | OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 24V (3000) | Stufenheck | 09.1989 03.1994 | 2969 | 200 | 147 | C 30 SEJ | |
| 0575-302 | BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | Stufenheck | 02.1987 05.1989 | 2303 | 200 | 147 | S 14 B 23 | bis Baujahr: 05.1987 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0575-303 | BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | Stufenheck | 07.1986 06.1991 | 2303 | 195 | 143 | S 14 B 23 | bis Baujahr: 12.1990 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 0575-305 | BMW | 3 (E30) | M3 2.3 | Stufenheck | 06.1989 06.1991 | 2303 | 215 | 158 | S 14 B 23 (Kat.) | bis Baujahr: 12.1990 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2051-301 | DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | Stufenheck | 03.1979 10.1986 | 4235 | 205 | 151 | XK 4.2 (82-87), XK 4.2 (82-87) | Motorcode: XK 4.2 (82-87) Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2051-308 | JAGUAR | XJS Coupe | 5.3 | Coupe | 01.1986 12.1989 | 5343 | 268 | 197 | | Baumuster: Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2051-309 | JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 | Cabriolet | 01.1986 05.1988 | 5343 | 268 | 197 | | Baumuster: Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2051-310 | JAGUAR | XJ | 6 4.2 | Stufenheck | 09.1985 12.1986 | 4235 | 177 | 130 | | bis Baujahr: 10.1986 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2051-311 | JAGUAR | XJ | 6 4.2 | Stufenheck | 09.1985 12.1986 | 4235 | 181 | 133 | 8L (85-87) | bis Baujahr: 10.1986 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2051-314 | JAGUAR | XJS Coupe | 5.3 H.E. | Coupe | 01.1986 12.1989 | 5343 | 264 | 194 | 8S (86-88) | Motorcode: 8S (86-88) Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2051-315 | JAGUAR | XJSC Convertible | 5.3 H.E. | Cabriolet | 07.1985 05.1992 | 5343 | 264 | 194 | 8S (86-88) | bis Baujahr: 12.1989 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2051-316 | JAGUAR | XJ | 12 5.3 | Stufenheck | 08.1986 09.1989 | 5343 | 254 | 187 | | |
| 2055-310 | AUSTIN | METRO | 1.3 Surf (XF) | Schrägheck | 11.1985 04.1990 | 1273 | 60 | 44 | 12 HC21AA | Aufladungsart: Abgasturbolader bis Fahrgestellnummer: (V) B 875101 AB Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2055-313 | ROVER | 200 (XH) | 216 Vitesse | Stufenheck | 03.1985 09.1989 | 1598 | 102 | 75 | 16 H | Motorcode: 16 H bis Fahrgestellnummer: 370499 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2055-317 | AUSTIN | MONTEGO Kombi (XE) | 2.0 HLI | Kombi | 10.1984 08.1988 | 1994 | 113 | 83 | 20 H | |
| 2055-331 | ROVER | 200 Hatchback (XW) | 216 GSi | Schrägheck | 10.1989 10.1995 | 1590 | 112 | 82 | D 16 Z2 | bis Baujahr: 12.1989 bis Fahrgestellnummer: 370499 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2111-305 | ROVER | 2000-3500 Hatchback (SD1) | 3500 Vitesse | Schrägheck | 10.1982 10.1986 | 3528 | 193 | 142 | 30 A, 31 A | |
| 2111-306 | AUSTIN | METRO | 1.3 L,HLE,S | Schrägheck | 10.1980 04.1990 | 1275 | 60 | 44 | 12 H | ab Baujahr: 10.1983 Aufladungsart: Abgasturbolader bis Fahrgestellnummer: (V) B 875101 AB Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2111-308 | AUSTIN | METRO | 1.3 | Schrägheck | 10.1980 12.1985 | 1275 | 71 | 52 | 12 H996AA | ab Baujahr: 10.1983 Aufladungsart: Abgasturbolader bis Fahrgestellnummer: (V) B 875101 AB Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2111-309 | AUSTIN | METRO | 1.3 Turbo | Schrägheck | 10.1983 04.1990 | 1275 | 90 | 66 | 12 HA85AA | Aufladungsart: Abgasturbolader bis Fahrgestellnummer: (V) B 875101 AB Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2111-322 | AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 Mayfair | Stufenheck | 04.1984 08.1988 | 1994 | 113 | 83 | 20 H (EFI) | |
| 2111-324 | AUSTIN | METRO | 1.3 | Schrägheck | 10.1980 04.1990 | 1275 | 69 | 51 | 12 HA83AA | ab Baujahr: 10.1983 Aufladungsart: Abgasturbolader bis Fahrgestellnummer: (V) B 875101 AB Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2111-327 | AUSTIN | MAESTRO (XC) | 2.0 EFi | Schrägheck | 10.1984 08.1990 | 1994 | 113 | 83 | 20 HC81, 20 HA50AA, 20 HC51AA | bis Baujahr: 08.1988 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
| 2111-332 | AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 Turbo | Stufenheck | 04.1984 08.1988 | 1994 | 150 | 110 | 20 HC85 | |
| 3001-226 | CITRON | BX (XB-_) | 19 GTi | Schrägheck | 06.1988 02.1993 | 1905 | 120 | 88 | DKZ (XU9JA) | ab Organisationsnummer: 4207 Einbauseite: Kraftstoffleitung
|
