Herstellernummer: AVX10X825
Hersteller: CONTITECH
CONTI®-SF
Einbauseite: links
Beschreibung:EAN: 4010858780098
OE-Nr.:
ALFA ROMEO 117010210300, 60513650, 60547821,
AUDI 034903137,
AUSTIN AAU3577, ADU4236, GCB10825, GFB10825,
BMW 07119990151, 12686814, 1706825, 17068254, 32411268681, 32411276314, 32421706825,
CITROËN 5430452, 5430452C, 75492093, 75524245, 95493868, 95493869, 95494186, 95494188,
DAEWOO 96182007,
DAIHATSU 9932150821,
FIAT 4224377, 4464043, 4467845, 4478580, 5494188, 5930833, 7581316, 82404106,
FORD 6104232, 821F6C301AA, 821F6C301AC, 821M6C301AA, 1063290, 98FB6C301AA,
JAGUAR C29849,
KÄSSBOHRER 4765661100,
LANCIA 4313390, 5956599, 7581316, 7581317, 7604702, 82404105,
LEYLAND 13H5373, 13H8339, GFB60825,
MAN 06580731141, 6580430114, 6580432114,
MAZDA 082018381, 156218381, 232913715,
MERCEDES-BENZ 0029975792, 007753009503, A0029975792, A007753009503,
OPEL 90156794, 90156974, 91140570, 950362,
PEUGEOT 128012,
PORSCHE 99919200650,
RENAULT 7700545221, 7700546002, 7700546003, 7700646222, 7700683283, 7701349028, 7701349038,
ROVER GFB104, GFB183, GFB195, GFB252,
SAAB 8339921,
SEAT 3899744,
SUZUKI 1752176000, 1752178000, 1752178100,
VAUXHALL 90156794, 91140570,
VW 055131615A
Gebrauchsnr.: 10 X 825 La, 10 X 825, AVX10 X 825
| Bitte überprüfen Sie die Einschränkungen für diesen Artikel in der Fahrzeug-Tabelle! |
Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeug-Modelle:| HSN-TSN | Hersteller | Modell | Typ | Form | Baujahr (von - bis) | ccm | PS | KW | Motorcode | INFOS |
| 0005-317 | BMW | 1500-2000 | 1500 | Stufenheck | 10.1962 07.1966 | 1499 | 80 | 59 | M 10 B 15 | |
| 0005-330 | BMW | 2.6- 3200 V8 Coupe | 3200 L | Coupe | 09.1961 12.1964 | 3146 | 140 | 103 | | |
| 0005-336 | BMW | 1500-2000 | 2000 | Stufenheck | 09.1968 07.1972 | 1990 | 100 | 74 | M 10 B 20 (PDSI) | |
| 0005-337 | BMW | 1500-2000 | 2000 Ti / Tilux | Stufenheck | 01.1966 07.1972 | 1990 | 120 | 88 | M 10 B 20 (PHH) | |
| 0005-354 | BMW | 02 (E10) | 2002 | Stufenheck | 02.1968 07.1975 | 1990 | 100 | 74 | M 10 B 20 (PDSI) | |
| 0005-360 | BMW | 1500-2000 | 2000 Tii | Stufenheck | 12.1969 07.1972 | 1990 | 131 | 96 | M 10 B 20 | |
| 0005-361 | BMW | 02 (E10) | 2002 Tii | Stufenheck | 05.1971 07.1975 | 1990 | 130 | 96 | M 10 B 20 | |
| 0005-362 | BMW | 02 Cabriolet (E10) | 2002 | Cabriolet | 05.1971 07.1975 | 1990 | 100 | 74 | M 10 B 20 (PDSI) | |
| 0005-369 | BMW | 02 Touring (E6) | 2002 Tii | Kombi | 01.1971 07.1975 | 1990 | 130 | 96 | M 10 B 20 | |
| 0005-373 | BMW | 5 (E12) | 520 | Stufenheck | 08.1972 08.1977 | 1990 | 115 | 85 | M 10 B 20 (STROMBERG) | |
| 0005-374 | BMW | 5 (E12) | 520 i | Stufenheck | 08.1972 10.1975 | 1990 | 131 | 96 | M 10 B 20, M 10 B 20 (S-Inj.) | |
| 0005-377 | BMW | 02 (E10) | 2002 Turbo | Stufenheck | 01.1974 07.1975 | 1990 | 170 | 125 | M 10 B 20 (TURBO) | |
| 0005-379 | BMW | 5 (E12) | 518 | Stufenheck | 07.1974 05.1981 | 1766 | 90 | 66 | M 10 B 18 (DIDTA), M 10 B 18 (2B4), M 10 B 18 | |
| 0005-385 | BMW | 3 (E21) | 316 | Stufenheck | 08.1975 08.1980 | 1573 | 90 | 66 | M 10 B 16 | |
| 0005-386 | BMW | 3 (E21) | 318 | Stufenheck | 08.1975 08.1980 | 1766 | 98 | 72 | M 10 B 18 (DIDTA) | |
| 0005-387 | BMW | 3 (E21) | 320 | Stufenheck | 08.1975 08.1977 | 1990 | 109 | 80 | M 10 B 20 (DIDTA) | |
| 0005-388 | BMW | 3 (E21) | 320 i | Stufenheck | 06.1975 08.1982 | 1990 | 125 | 92 | M 10 B 20 (K-Jetronic) | |
| 0005-391 | BMW | 5 (E12) | 520 i | Stufenheck | 10.1975 05.1977 | 1990 | 125 | 92 | M 10 B 20 (K-Jetronic) | |
| 0005-401 | BMW | 5 (E12) | 520/6 | Stufenheck | 09.1977 05.1981 | 1990 | 122 | 90 | M 20 B 20 | |
| 0005-404 | BMW | 3 (E21) | 320/6 | Stufenheck | 09.1977 08.1982 | 1990 | 122 | 90 | M 20 B 20 | |
| 0005-405 | BMW | 3 (E21) | 323 i | Stufenheck | 01.1978 08.1982 | 2316 | 143 | 105 | M 20 B 23 (K-Jetronic) | |
| 0005-416 | BMW | 3 (E21) | 316 | Stufenheck | 09.1980 08.1982 | 1766 | 90 | 66 | M 10 B 18 (2B4) | |
| 0005-418 | BMW | 3 (E21) | 315 | Stufenheck | 03.1981 03.1984 | 1573 | 75 | 55 | M 10 B 16 (1B2) | |
| 0005-419 | BMW | 5 (E28) | 520 i | Stufenheck | 06.1981 12.1987 | 1990 | 125 | 92 | M 20 B 20 (K-Jetronic), M 20 B 20 (L-Jetronic) | |
| 0005-420 | BMW | 5 (E28) | 518 | Stufenheck | 06.1981 08.1984 | 1766 | 90 | 66 | M 10 B 18 (2B4) | |
| 0005-428 | BMW | 3 (E30) | 320 i | Stufenheck | 09.1982 12.1985 | 1990 | 125 | 92 | M 20 B 20 (L-Jetronic) | |
| 0005-429 | BMW | 3 (E30) | 323 i | Stufenheck | 09.1982 08.1983 | 2316 | 139 | 102 | M 20 B 23 (L-Jetronic) | |
| 0005-430 | BMW | 5 (E28) | 525 e 2.7 | Stufenheck | 05.1983 12.1987 | 2693 | 125 | 92 | M 20 B 27 | |
| 0005-433 | BMW | 3 (E30) | 323 i | Stufenheck | 09.1983 08.1986 | 2316 | 150 | 110 | M 20 B 23 (L-Jetronic) | |
| 0005-438 | BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | Stufenheck | 10.1983 12.1988 | 2693 | 122 | 90 | M 20 B 27 (Kat.) | |
| 0005-440 | BMW | 5 (E28) | 525 e 2.7 | Stufenheck | 09.1981 12.1987 | 2693 | 122 | 90 | M 20 B 27 (Kat.) | |
| 0005-448 | BMW | 3 (E30) | 325 i | Stufenheck | 09.1983 11.1989 | 2494 | 171 | 126 | M 20 B 25 | |
| 0005-449 | BMW | 3 (E30) | 325 i X | Stufenheck | 03.1986 12.1987 | 2494 | 171 | 126 | M 20 B 25 | |
| 0005-450 | BMW | 5 (E28) | 520 i | Stufenheck | 08.1985 12.1987 | 1990 | 129 | 95 | M 20 B 20 (Motronic,Kat.) | |
| 0005-451 | BMW | 5 (E28) | 525 e 2.7 | Stufenheck | 12.1984 12.1987 | 2693 | 129 | 95 | M 20 B 27 | |
| 0005-452 | BMW | 3 (E30) | 320 i | Stufenheck | 12.1985 06.1991 | 1991 | 129 | 95 | M 20 B 20 (Motronic,Kat.), M 20 B 20 (L-Jetronic) | |
| 0005-453 | BMW | 3 Cabriolet (E30) | 320 i | Cabriolet | 04.1986 10.1993 | 1990 | 129 | 95 | M 20 B 20 (Motronic,Kat.) | |
| 0005-454 | BMW | 3 Cabriolet (E30) | 325 i | Cabriolet | 12.1985 12.1987 | 2494 | 171 | 126 | M 20 B 25 | |
| 0005-459 | BMW | 3 (E30) | 325 e 2.7 | Stufenheck | 01.1985 08.1987 | 2693 | 129 | 95 | M 20 B 27 | |
| 0005-460 | BMW | 3 (E30) | 325 i | Stufenheck | 12.1986 06.1991 | 2494 | 170 | 125 | M 20 B 25 (Kat.) | |
| 0005-461 | BMW | 3 (E30) | 325 i X | Stufenheck | 12.1986 08.1991 | 2494 | 170 | 125 | M 20 B 25 (Kat.) | |
| 0005-462 | BMW | 3 Cabriolet (E30) | 325 i | Cabriolet | 09.1987 10.1993 | 2494 | 170 | 125 | M 20 B 25 (Kat.) | |
| 0005-472 | BMW | 5 (E34) | 520 i | Stufenheck | 01.1988 08.1991 | 1990 | 129 | 95 | M 20 B 20 (Motronic,Kat.) | |
| 0005-473 | BMW | 5 (E34) | 525 i | Stufenheck | 01.1988 08.1991 | 2494 | 170 | 125 | M 20 B 25 (Kat.) | |
| 0005-477 | BMW | 3 Touring (E30) | 320 i | Kombi | 01.1988 12.1991 | 1991 | 129 | 95 | M 20 B 20 (Motronic,Kat.) | |
| 0005-479 | BMW | 3 Touring (E30) | 325 i | Kombi | 07.1987 03.1993 | 2494 | 170 | 125 | M 20 B 25 (Kat.) | |
| 0005-481 | BMW | 3 Touring (E30) | 325 i X | Kombi | 06.1988 10.1993 | 2494 | 170 | 125 | M 20 B 25 (Kat.) | |
| 0039-120 | OPEL | KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.7 D | Kasten | 07.1992 07.1994 | 1700 | 60 | 44 | 17 DR | |
| 0039-617 | OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.8 | Stufenheck | 11.1982 08.1986 | 1796 | 75 | 55 | 18 N | |
| 0039-618 | OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.8 S | Stufenheck | 11.1982 08.1986 | 1796 | 90 | 66 | 18 S | |
| 0039-619 | OPEL | REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) | 1.8 | Kombi | 11.1982 08.1986 | 1796 | 75 | 55 | 18 N | |
| 0039-620 | OPEL | REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) | 1.8 S | Kombi | 11.1982 08.1986 | 1796 | 90 | 66 | 18 S | |
| 0039-654 | OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.8 E | Stufenheck | 05.1985 08.1986 | 1796 | 100 | 74 | C 18 NV | |
| 0039-655 | OPEL | REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) | 1.8 E | Kombi | 05.1985 08.1986 | 1796 | 100 | 74 | C 18 NV | |
| 0039-799 | OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D | Stufenheck | 10.1988 09.1992 | 1700 | 57 | 42 | 17 D | |
| 0039-810 | OPEL | VECTRA A CC (88_, 89_) | 1.7 D | Schrägheck | 09.1988 09.1992 | 1700 | 57 | 42 | 17 D | |
| 0039-882 | OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D | Stufenheck | 07.1992 11.1995 | 1700 | 60 | 44 | 17 DR | |
| 0039-884 | OPEL | VECTRA A CC (88_, 89_) | 1.7 D | Schrägheck | 07.1992 11.1995 | 1700 | 60 | 44 | 17 DR | |
| 0575-306 | BMW | 5 (E34) | M5 3.6 KAT | Stufenheck | 10.1988 05.1992 | 3535 | 315 | 232 | S 38 B 36 (Kat.) | |
| 7909-302 | BMW | 5 (E34) | M5 3.8 | Stufenheck | 03.1992 09.1995 | 3795 | 340 | 250 | S 38 B 38 | |
| 0583-326 | PORSCHE | 911 Targa | 2.0 L | Targa | 11.1964 11.1968 | 1991 | 131 | 96 | 901.01, 901.05 | |
| 0583-332 | PORSCHE | 912 Targa | 1.6 | Targa | 03.1965 02.1970 | 1582 | 90 | 66 | | |
| 0583-344 | PORSCHE | 911 | 2.0 L | Coupe | 01.1963 08.1967 | 1991 | 130 | 96 | 901.01, 901.05 | |
| 0588-306 | AUDI | 90 (81, 85, B2) | 2.0 | Stufenheck | 10.1984 03.1987 | 1994 | 115 | 85 | JS, HP | |
| 0588-307 | AUDI | 90 (81, 85, B2) | 2.2 | Stufenheck | 10.1984 03.1987 | 2226 | 136 | 100 | KV, HY, HY | |
| 0588-309 | AUDI | COUPE (81, 85) | 2.0 | Coupe | 09.1983 07.1986 | 1994 | 115 | 85 | JS, HP, HP | |
| 0588-310 | AUDI | COUPE (81, 85) | 2.2 GT | Coupe | 09.1984 10.1988 | 2226 | 136 | 100 | KV | |
| 0588-315 | AUDI | 90 (81, 85, B2) | 2.2 E quattro | Stufenheck | 11.1984 03.1987 | 2226 | 136 | 100 | KV | |
| 0588-317 | AUDI | COUPE (81, 85) | 2.2 quattro | Coupe | 10.1984 10.1988 | 2226 | 136 | 100 | KV | |
| 0588-349 | AUDI | 90 (81, 85, B2) | 2.2 | Stufenheck | 01.1985 03.1987 | 2229 | 115 | 85 | KX | |
| 0588-350 | AUDI | COUPE (81, 85) | 2.2 GT | Coupe | 07.1981 10.1987 | 2229 | 115 | 85 | KX | |
| 0588-351 | AUDI | 90 (81, 85, B2) | 2.2 E quattro | Stufenheck | 08.1985 03.1987 | 2226 | 120 | 88 | JT | |
| 0588-352 | AUDI | COUPE (81, 85) | 2.2 quattro | Coupe | 08.1985 10.1988 | 2226 | 120 | 88 | JT | |
| 0588-370 | AUDI | 90 (81, 85, B2) | 2.0 | Stufenheck | 03.1986 03.1987 | 1994 | 113 | 83 | SK | |
| 0588-371 | AUDI | COUPE (81, 85) | 2.0 | Coupe | 03.1986 04.1988 | 1994 | 113 | 83 | SK | |
| 0588-382 | AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | Stufenheck | 09.1986 08.1991 | 1595 | 75 | 55 | RN | |
| 0588-410 | AUDI | QUATTRO (85) | 2.2 Turbo | Coupe | 08.1987 07.1989 | 2226 | 200 | 147 | 1B, MB | |
| 0588-415 | AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | Stufenheck | 08.1987 09.1991 | 1595 | 70 | 51 | PP | |
| 0588-479 | AUDI | QUATTRO (85) | 2.2 20V | Coupe | 08.1989 07.1991 | 2226 | 220 | 162 | RR | |
| 0588-503 | AUDI | COUPE (89, 8B) | S2 quattro | Coupe | 09.1990 09.1992 | 2226 | 220 | 162 | 3B | |
| 0588-504 | AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 | Stufenheck | 12.1990 06.1994 | 1984 | 100 | 74 | AAE, AAE | |
| 0588-513 | AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E | Stufenheck | 12.1990 06.1994 | 1984 | 115 | 85 | AAD, ABK, ABK | |
| 0588-514 | AUDI | 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | Stufenheck | 12.1990 07.1992 | 1984 | 115 | 85 | AAD | |
| 0588-524 | AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | Kombi | 09.1991 06.1994 | 1984 | 100 | 74 | AAE, AAE | |
| 0588-531 | AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | Kombi | 09.1991 06.1994 | 1984 | 115 | 85 | AAD, ABK, ABK | |
| 0588-532 | AUDI | 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | Kombi | 12.1990 07.1992 | 1984 | 115 | 85 | AAD | |
| 0591-319 | AUDI | COUPE (81, 85) | 1.9 | Coupe | 08.1980 07.1983 | 1921 | 115 | 85 | WN, WN | |
| 0591-325 | AUDI | COUPE (81, 85) | 2.1 GT | Coupe | 09.1982 08.1984 | 2144 | 131 | 96 | KE, KL, KL | |
| 0600-462 | VW | SCIROCCO (53) | 1.5 | Coupe | 02.1974 08.1975 | 1471 | 75 | 55 | ZB, YJ | |
| 0600-463 | VW | SCIROCCO (53) | 1.5 | Coupe | 02.1974 12.1977 | 1471 | 86 | 63 | ZC | |
| 0600-465 | VW | GOLF I (17) | 1.5 | Schrägheck | 04.1974 12.1975 | 1471 | 70 | 51 | FH | |
| 0600-468 | VW | SCIROCCO (53) | 1.5 | Coupe | 02.1974 12.1975 | 1471 | 70 | 51 | FH | |
| 0600-477 | VW | GOLF I (17) | 1.6 | Schrägheck | 08.1975 02.1984 | 1588 | 75 | 55 | FP, FN, FN, EM, EM, EM | |
| 0600-478 | VW | GOLF I (17) | 1.6 GTI | Schrägheck | 08.1976 07.1982 | 1588 | 110 | 81 | EG | |
| 0600-483 | VW | SCIROCCO (53) | 1.6 | Coupe | 08.1975 07.1979 | 1588 | 75 | 55 | FP, FN, FN | |
| 0600-484 | VW | SCIROCCO (53) | 1.6 | Coupe | 08.1975 07.1980 | 1588 | 85 | 63 | FR | |
| 0600-485 | VW | SCIROCCO (53) | 1.6 | Coupe | 06.1976 07.1980 | 1588 | 110 | 81 | EG | |
| 0600-496 | VW | SCIROCCO (53) | 1.5 | Coupe | 08.1977 07.1980 | 1457 | 70 | 51 | JB | |
| 0600-497 | VW | GOLF I (17) | 1.5 | Schrägheck | 08.1977 07.1983 | 1457 | 70 | 51 | JB | |
| 0600-508 | VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.5 | Cabriolet | 01.1979 11.1983 | 1457 | 70 | 51 | JB | |
| 0600-517 | VW | GOLF I Cabriolet (155) | 1.6 | Cabriolet | 08.1979 07.1982 | 1588 | 110 | 81 | EG | |
| 0600-550 | VW | PASSAT (32B) | 1.9 | Schrägheck | 01.1981 07.1983 | 1921 | 115 | 85 | WN | |
| 0600-552 | VW | PASSAT Variant (32B) | 1.9 | Kombi | 01.1981 07.1983 | 1921 | 115 | 85 | WN | |
| 0600-602 | VW | PASSAT (32B) | 2.0 | Schrägheck | 08.1983 03.1988 | 1994 | 115 | 85 | JS, HP, HP | |
| 0600-604 | VW | PASSAT Variant (32B) | 2.0 | Kombi | 08.1983 03.1988 | 1994 | 115 | 85 | JS, HP, HP | |
| 0600-632 | VW | PASSAT Variant (32B) | 2.0 Syncro | Kombi | 05.1984 03.1988 | 1994 | 116 | 85 | JS | |
| 0600-653 | VW | PASSAT (32B) | 2.2 | Schrägheck | 01.1985 03.1988 | 2226 | 136 | 100 | KV | |
| 0600-655 | VW | PASSAT Variant (32B) | 2.2 | Kombi | 01.1985 03.1988 | 2226 | 136 | 100 | KV | |
| 0600-657 | VW | PASSAT Variant (32B) | 2.2 Syncro | Kombi | 08.1985 03.1988 | 2226 | 120 | 88 | JT | |
| 0600-658 | VW | PASSAT (32B) | 2.2 | Schrägheck | 08.1985 03.1988 | 2226 | 115 | 85 | KX | |
| 0600-659 | VW | PASSAT Stufenheck (32B) | 2.2 | Stufenheck | 01.1985 03.1988 | 2226 | 115 | 85 | KX | |
| 0600-660 | VW | PASSAT Variant (32B) | 2.2 | Kombi | 08.1985 03.1988 | 2226 | 115 | 85 | KX | |
| 0928-262 | FORD | COURIER Kasten (J5_, J3_) | 1.3 | Kasten | 02.1996 - ... | 1299 | 60 | 44 | J4C, 34C | |
| 0928-437 | FORD | ESCORT II (ATH) | 1.6 RS | Stufenheck | 12.1974 08.1980 | 1599 | 84 | 62 | LC | |
| 7528-304 | FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.3 | Schrägheck | 08.1977 08.1983 | 1297 | 66 | 49 | J3E | |
| 7528-308 | FORD | ESCORT III (GAA) | 1.3 | Schrägheck | 09.1980 12.1985 | 1296 | 69 | 51 | JPA | |
| 7528-309 | FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 | Schrägheck | 09.1980 12.1985 | 1597 | 79 | 58 | LPA, LP1 | |
| 0928-543 | FORD | ESCORT III Kombi (AWA) | 1.3 | Kombi | 03.1981 12.1985 | 1296 | 69 | 51 | JPA | |
| 0928-544 | FORD | ESCORT III Kombi (AWA) | 1.6 | Kombi | 09.1980 12.1985 | 1597 | 79 | 58 | LPA, LP1 | |
| 0928-579 | FORD | ESCORT III Kombi (AWA) | 1.1 | Kombi | 08.1983 12.1985 | 1117 | 50 | 37 | GSE | |
| 7528-310 | FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | Schrägheck | 08.1983 12.1985 | 1117 | 50 | 37 | GSE | |
| 7528-311 | FORD | FIESTA II (FBD) | 1.0 (FBD) | Schrägheck | 09.1983 02.1989 | 957 | 45 | 33 | TKB | |
| 7528-312 | FORD | FIESTA II (FBD) | 1.1 (FBD) | Schrägheck | 09.1983 02.1989 | 1117 | 50 | 37 | GLC, GSF | |
| 0928-583 | FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.3 | Cabriolet | 09.1983 12.1985 | 1296 | 69 | 51 | JPA | |
| 0928-584 | FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.6 | Cabriolet | 09.1983 12.1985 | 1597 | 79 | 58 | LPA, LP1 | |
| 7528-317 | FORD | FIESTA II (FBD) | 1.3 (FBD) | Schrägheck | 09.1983 01.1987 | 1296 | 69 | 51 | JPC | |
| 7528-322 | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | Schrägheck | 12.1985 07.1990 | 1117 | 50 | 37 | GSG | |
| 7528-323 | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | Schrägheck | 01.1986 07.1990 | 1297 | 60 | 44 | JLA, JLB, JBB | |
| 7528-326 | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | Schrägheck | 01.1986 05.1990 | 1598 | 90 | 66 | L4B | |
| 7528-328 | FORD | ORION II (AFF) | 1.3 | Stufenheck | 12.1985 07.1990 | 1297 | 60 | 44 | JBB, JLA, JLB | |
| 0928-630 | FORD | ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) | 1.3 | Kombi | 01.1986 07.1990 | 1297 | 60 | 44 | JLA, JLB, JBB | |
| 0928-633 | FORD | ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) | 1.6 i | Kombi | 01.1986 07.1990 | 1597 | 90 | 66 | L4B | |
| 0928-635 | FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 i | Cabriolet | 01.1986 07.1990 | 1597 | 90 | 66 | L4B | |
| 7528-337 | FORD | FIESTA II (FBD) | 1.1 (FBD) | Schrägheck | 05.1986 02.1989 | 1117 | 49 | 36 | GSH | |
| 7528-340 | FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | Schrägheck | 07.1988 10.1990 | 1297 | 63 | 46 | JBA | |
| 0928-928 | FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | Schrägheck | 08.1995 01.2002 | 1299 | 50 | 37 | JJA, JJM, JJK, JJJ, JJE, JJC | |
| 0928-929 | FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | Schrägheck | 08.1995 01.2002 | 1299 | 60 | 44 | J4C, J4T, J4R, J4Q, J4L, J4J | |
| 0928-965 | FORD | KA (RB_) | 1.3 i | Schrägheck | 09.1996 10.2002 | 1299 | 50 | 37 | JJB | |
| 8566-521 | FORD | KA (RB_) | 1.3 i | Schrägheck | 09.1996 - ... | 1299 | 60 | 44 | J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S, BAA | |
| 2028-172 | FORD | ESCORT 81 Express (AVA) | 1.1 | Kasten | 03.1981 02.1986 | 1117 | 50 | 37 | GLB | |
| 2028-174 | FORD | ESCORT 81 Express (AVA) | 1.3 | Kasten | 03.1981 02.1986 | 1296 | 69 | 51 | JPA | |
| 2028-185 | FORD | ESCORT 86 Express (AVF) | 1.1 | Kasten | 05.1986 07.1990 | 1117 | 50 | 37 | GSG | |
| 2028-189 | FORD | ESCORT 86 Express (AVF) | 1.3 | Kasten | 07.1988 07.1990 | 1297 | 63 | 46 | JBA | |
| 2049-313 | AUSTIN | MAXI | 1500 | Schrägheck | 04.1969 07.1980 | 1485 | 68 | 50 | | |
| 2149-301 | AUSTIN | MAXI | 1750 | Schrägheck | 04.1969 10.1980 | 1748 | 72 | 53 | 17 H | |
| 2149-307 | AUSTIN | ALLEGRO Schrgheck (ADO 67) | 1.1 | Schrägheck | 05.1973 10.1981 | 1098 | 45 | 33 | 10 H | |
| 2149-308 | AUSTIN | ALLEGRO Schrgheck (ADO 67) | 1.3 | Schrägheck | 05.1973 03.1982 | 1275 | 54 | 40 | 12 H | |
| 2049-341 | AUSTIN | MAXI | 1750 HL | Schrägheck | 10.1972 10.1980 | 1748 | 90 | 66 | 17 LA | |
| 2149-303 | AUSTIN | MINI MK I | 1100 Special | Schrägheck | 01.1976 08.1981 | 1098 | 45 | 33 | 10 H | |
| 2055-308 | ROVER | MINI MK I | 1000 | Schrägheck | 01.1992 06.1993 | 999 | 41 | 30 | 99 HD 81 | |
| 2055-310 | AUSTIN | METRO | 1.3 Surf (XF) | Schrägheck | 11.1985 04.1990 | 1273 | 60 | 44 | 12 HC21AA | |
| 2055-345 | ROVER | MINI MK I | 1300 | Schrägheck | 01.1991 12.1991 | 1273 | 61 | 45 | 12 A2A | |
| 2055-347 | ROVER | MINI MK I | 1300 | Schrägheck | 01.1992 04.1995 | 1273 | 53 | 39 | 12 A2D | |
| 2055-348 | ROVER | MINI MK I | 1300 | Schrägheck | 01.1992 - ... | 1273 | 63 | 46 | 12 A2E, 12 A2L | |
| 2055-362 | ROVER | MINI MK I | 1300 | Schrägheck | 10.1992 - ... | 1273 | 50 | 37 | 12 A2B | |
| 2055-394 | ROVER | MINI MK I Cabriolet (XN) | 1300 | Cabriolet | 09.1992 04.1995 | 1273 | 63 | 46 | 12 A2E | |
| 2111-309 | AUSTIN | METRO | 1.3 Turbo | Schrägheck | 10.1983 04.1990 | 1275 | 90 | 66 | 12 HA85AA | |
| 2111-324 | AUSTIN | METRO | 1.3 | Schrägheck | 10.1980 04.1990 | 1275 | 69 | 51 | 12 HA83AA | |
| 2127-311 | OPEL | FRONTERA A (5_MWL4) | 2.4 i (53MWL4) | Geländewagen geschlossen | 03.1992 10.1998 | 2410 | 125 | 92 | C 24 NE | |
| 2127-312 | OPEL | FRONTERA A (5_MWL4) | 2.3 TD (5JMWL4) | Geländewagen geschlossen | 03.1992 10.1998 | 2260 | 100 | 74 | 23 DTR | |
| 3001-202 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D | Bus | 10.1985 02.1994 | 2500 | 73 | 54 | CRD93L (U25-661) | |
| 3001-203 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo | Bus | 08.1987 02.1994 | 2500 | 95 | 70 | CRD93LS (U25-673) | |
| 3001-409 | CITRON | CX II | 25 D Turbo | Schrägheck | 08.1985 12.1986 | 2500 | 95 | 70 | M25-648 | |
| 3001-414 | CITRON | CX II | 25 TRi | Schrägheck | 08.1985 12.1992 | 2500 | 136 | 100 | M25-659 | |
| 3001-415 | CITRON | CX II | 25 D | Schrägheck | 08.1985 12.1992 | 2500 | 73 | 54 | M25-660 | |
| 3001-416 | CITRON | CX I Break (MA) | 2500 D Turbo | Kombi | 04.1983 08.1985 | 2500 | 95 | 70 | M25-648 | |
| 3001-417 | CITRON | CX II Break | 25 TRI | Kombi | 08.1985 12.1992 | 2500 | 136 | 100 | M25-659 | |
| 3001-418 | CITRON | CX II Break | 25 D | Kombi | 05.1986 12.1992 | 2500 | 73 | 54 | M25-660 | |
| 3001-422 | CITRON | CX II | 25 GTi Turbo 2 | Schrägheck | 08.1985 12.1992 | 2500 | 166 | 122 | M25-662 | |
| 3001-447 | CITRON | CX II | 25 GTi | Schrägheck | 05.1986 12.1992 | 2500 | 121 | 89 | M25-668 | |
| 3001-448 | CITRON | CX II | 25 GTi Turbo 2 | Schrägheck | 09.1986 12.1992 | 2500 | 156 | 115 | M25-667 | |
| 3001-450 | CITRON | CX II Break | 25 i | Kombi | 05.1986 12.1992 | 2500 | 121 | 89 | M25-668 | |
| 3001-455 | CITRON | CX II | 25 D Turbo | Schrägheck | 01.1987 12.1992 | 2500 | 120 | 88 | M25-669 | |
| 3001-457 | CITRON | CX II Break | 25 D Turbo 2 | Kombi | 01.1987 12.1992 | 2500 | 120 | 88 | M25-669 | |
| 3001-512 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D 4x4 | Bus | 01.1987 02.1994 | 2500 | 73 | 54 | CRD93L (U25-661) | |
| 3001-514 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 2.5 D Turbo 4x4 | Bus | 08.1987 02.1994 | 2500 | 95 | 70 | CRD93LS (U25-673) | |
| 3003-008 | PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (280L) | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 09.1981 09.1990 | 2500 | 73 | 54 | CRD93 (U25) | |
| 3003-013 | PEUGEOT | J5 Pritsche/Fahrgestell (290L) | 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 10.1990 - ... | 2500 | 73 | 54 | CRD93 (U25) | |
