Herstellernummer: 0 451 103 261
Hersteller: BOSCH
Einbauseite: rechts
Beschreibung:Durchmesser [mm]: 80Höhe [mm]: 89Anschlußgewinde: M 20 x 1,5Öffnungsdruck Rücklaufsperre [bar]: 0,12Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 1,5EAN: 3165141077476
OE-Nr.:
AMC HO611, SO917A,
CHEVROLET 93156538, 9975184,
CITROEN/PEUGEOT 95 580 48380, 96 086 66880, 96 200 29980,
CITROËN E 495 622, MLS 000 592, 1109 C2, 1109 J8, 1109 J9, 1109 K1, 1109 K2, 1109 K9, 1109 LO, 1109 L0, 1109 L1, 1109 N2, 1109 N3, 1109 N4, 1109 N5, 1109 S7, 1109 S8, 1109 25, 1109 35, 1109 38, 1109 39, 1109 51, 1109 66, 1109 67, 1109 68, 1109 75, 1109 81, 1109 82, 1109 84, 1109 86, 93 516 538, 95 495 621, 95 495 622, 95 580 482, 95 638 747, 96 002 933,
DAIHATSU 49306 30000 000, 4930630000,
DEUTZ-FAHR 1152175137, 12850069,
FIAT 7910031245, 9456000927, 9567205780, 9624148680, 9628173380,
FORD 5011788, 5011991,
GMC 93156538, 9975184,
HYUNDAI 26300 29000,
LOMBARDINI 1152175102, 1152175131, 217 5131, 2175102, 2175131115, 2175137,
NISSAN 15208 6F901, 15208 6F905,
OPEL 93156290, 93156538, 9975184,
PEUGEOT E 495 622, MLS 000 592, 1109 C2, 1109 J8, 1109 J9, 1109 K1, 1109 K2, 1109 K9, 1109 LO, 1109 L0, 1109 L1, 1109 N2, 1109 N3, 1109 N4, 1109 N5, 1109 S7, 1109 S8, 1109 25, 1109 35, 1109 38, 1109 39, 1109 51, 1109 66, 1109 67, 1109 68, 1109 75, 1109 81, 1109 82, 1109 84, 1109 86, 93 516 538, 95 495 621, 95 495 622, 95 580 482, 95 638 747, 96 002 933,
PIAGGIO 493063,
RENAULT 86710013812,
ROVER GFE 277, GFE 292, GFE 347,
SSANGYONG 153 100 17 00,
SUZUKI 16510 66G00 000, 16510 86CA0, 16510 86CB0, 16510 86Z00 000, 16510-66G00, 1651086Z00,
TALBOT E 495 622, E49562280, 95 580 482, 9558048280
Gebrauchsnr.: P 3261
| Bitte überprüfen Sie die Einschränkungen für diesen Artikel in der Fahrzeug-Tabelle! |
Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeug-Modelle:| HSN-TSN | Hersteller | Modell | Typ | Form | Baujahr (von - bis) | ccm | PS | KW | Motorcode | INFOS |
| 2055-351 | ROVER | 200 Hatchback (XW) | 218 TD | Schrägheck | 09.1991 10.1995 | 1769 | 88 | 65 | XUD 7TE | ab Baujahr: 10.1992
|
| 2055-352 | ROVER | 400 (XW) | 418 TD | Stufenheck | 09.1991 04.1995 | 1769 | 88 | 65 | XUD 7TE | |
| 2055-385 | ROVER | 400 Tourer (XW) | 1.8 TD | Kombi | 09.1993 11.1998 | 1769 | 88 | 65 | XUD 7TE | ab Baujahr: 02.1996
|
| 3001-200 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 1.9 D | Bus | 07.1987 02.1994 | 1905 | 69 | 51 | D9B (XUD9A/U) | |
| 3001-201 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 2.0 | Bus | 02.1991 02.1994 | 1971 | 84 | 62 | 170C (XN1T) | |
| 3001-206 | CITRON | C15 (VD-_) | 1.1 i | Kasten | 07.1988 12.1996 | 1124 | 60 | 44 | HDZ (TU1M) | ab Organisationsnummer: 4196
|
| 3001-207 | CITRON | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | Schrägheck | 06.1991 12.1996 | 1360 | 94 | 69 | KFZ | Motorcode: K6B
|
| 3001-208 | CITRON | ZX (N2) | 1.4 i | Schrägheck | 03.1991 06.1997 | 1360 | 75 | 55 | KDX (TU3M/Z), KDZ (TU3M/Z), KFX (TU3JP) | Motorcode: KDX (TU3M/Z) ab Baujahr: 08.1992 bis Baujahr: 08.1996
|
| 3001-209 | CITRON | ZX (N2) | 1.6 i | Schrägheck | 03.1991 06.1997 | 1580 | 88 | 65 | BDY (XU5M), BFZ (XU5JP) | Motorcode: BDY (XU5M) bis Baujahr: 12.1994
|
| 3001-210 | CITRON | ZX (N2) | 1.9 i | Schrägheck | 03.1991 06.1997 | 1905 | 120 | 88 | DKZ (XU9JA) | |
| 3001-211 | CITRON | XM Break (Y3) | 2.0 i | Kombi | 11.1991 04.1994 | 1998 | 121 | 89 | RFZ (XU10J2) | |
| 3001-213 | CITRON | XM Break (Y3) | 2.1 TD 12V | Kombi | 11.1991 04.1994 | 2088 | 109 | 80 | P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE) | Motorcode: P8A (XUD11ATE) Motorcode: PHZ (XUD11ATE) Motorcode: PJZ (XUD11ATE)
|
| 3001-214 | CITRON | ZX (N2) | 1.9 D | Schrägheck | 03.1991 06.1997 | 1905 | 64 | 47 | DJZ (XUD9Y) | bis Baujahr: 04.1994
|
| 3001-215 | CITRON | AX (ZA-_) | 1.4 GTi | Schrägheck | 08.1991 12.1996 | 1360 | 90 | 66 | KFY | |
| 3001-216 | CITRON | AX (ZA-_) | 14 D | Schrägheck | 08.1991 12.1997 | 1360 | 50 | 37 | K9Y | |
| 3001-217 | CITRON | C15 (VD-_) | 1.4 i | Kasten | 05.1991 12.1996 | 1360 | 75 | 55 | KDY (TU3FM), KDY (TU3M) | Motorcode: KDY (TU3FM) ab Baujahr: 01.1992
|
| 3001-218 | CITRON | ZX (N2) | 1.8 i | Schrägheck | 07.1992 06.1997 | 1761 | 101 | 74 | LFZ (XU7JP) | |
| 3001-219 | CITRON | ZX (N2) | 1.9 TD | Schrägheck | 07.1992 06.1997 | 1905 | 90 | 66 | DHY (XUD9TE/Y) | |
| 3001-220 | CITRON | ZX (N2) | 2.0 i | Schrägheck | 07.1992 06.1997 | 1998 | 121 | 89 | RFX (XU10J2C) | |
| 3001-221 | CITRON | ZX (N2) | 2.0 i 16V | Schrägheck | 07.1992 10.1994 | 1998 | 152 | 112 | RFY (XU10J4/Z), RFT (XU10J4/Z) | |
| 3001-222 | CITRON | XM (Y3) | 2.0 i Turbo | Schrägheck | 09.1992 06.1994 | 1998 | 141 | 104 | RGY (XU10J2TE/Z) | |
| 3001-223 | CITRON | XM Break (Y3) | 2.0 Turbo | Kombi | 09.1992 04.1994 | 1998 | 141 | 104 | RGY (XU10J2TE/Z) | |
| 3001-224 | CITRON | BX (XB-_) | 19 E | Schrägheck | 06.1988 02.1993 | 1905 | 109 | 80 | DDZ (XU9M) | |
| 3001-225 | CITRON | BX Break (XB-_) | 19 | Kombi | 06.1988 12.1994 | 1905 | 109 | 80 | DDZ (XU9M) | |
| 3001-226 | CITRON | BX (XB-_) | 19 GTi | Schrägheck | 06.1988 02.1993 | 1905 | 120 | 88 | DKZ (XU9JA) | |
| 3001-227 | CITRON | BX Break (XB-_) | 19 | Kombi | 06.1988 12.1994 | 1905 | 120 | 88 | DKZ (XU9JA) | bis Baujahr: 03.1993
|
| 3001-228 | CITRON | BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | Schrägheck | 06.1988 02.1993 | 1905 | 120 | 88 | DKZ (XU9JA) | |
| 3001-229 | CITRON | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | Schrägheck | 03.1988 02.1993 | 1905 | 147 | 108 | DFW (XU9J4) | |
| 3001-230 | CITRON | BX (XB-_) | 19 D | Schrägheck | 03.1987 02.1993 | 1905 | 69 | 51 | D9B (XUD9A/U) | |
| 3001-231 | CITRON | BX (XB-_) | 19 D | Schrägheck | 09.1983 12.1987 | 1905 | 64 | 47 | 162 (XUD9), D9A (XUD9) | |
| 3001-232 | CITRON | BX Break (XB-_) | 19 D | Kombi | 09.1983 12.1987 | 1905 | 64 | 47 | 162 (XUD9), D9A (XUD9) | |
| 3001-233 | CITRON | XANTIA (X1) | 1.8 i | Schrägheck | 03.1993 01.1998 | 1761 | 101 | 74 | LFZ (XU7JP) | |
| 3001-234 | CITRON | XANTIA (X1) | 2.0 i | Schrägheck | 03.1993 01.1998 | 1998 | 121 | 89 | RFX (XU10J2C) | |
| 3001-235 | CITRON | XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | Schrägheck | 03.1993 01.1998 | 1998 | 152 | 112 | RFY (XU10J4/Z) | |
| 3001-236 | CITRON | XANTIA (X1) | 1.6 i | Schrägheck | 03.1993 01.1998 | 1580 | 88 | 65 | BFZ (XU5JP) | |
| 3001-237 | CITRON | XANTIA (X1) | 1.9 Turbo D | Schrägheck | 10.1994 01.1998 | 1905 | 90 | 66 | DHY (XUD9TE/Y), DHX (XUD9TF/BTF) | |
| 3001-238 | CITRON | ZX Break (N2) | 1.9 D | Kombi | 10.1993 10.1997 | 1905 | 64 | 47 | DJZ (XUD9Y) | |
| 3001-239 | CITRON | ZX Break (N2) | 1.8 i | Kombi | 10.1993 10.1997 | 1761 | 101 | 74 | LFZ (XU7JP) | |
| 3001-240 | CITRON | ZX Break (N2) | 1.4 i | Kombi | 10.1993 10.1997 | 1360 | 75 | 55 | KDY (TU3M), KFX (TU3JP) | Motorcode: KDX (TU3M/Z) bis Baujahr: 08.1996
|
| 3001-241 | CITRON | ZX Break (N2) | 1.9 TD | Kombi | 10.1993 10.1997 | 1905 | 90 | 66 | DHY (XUD9TE/Y) | |
| 3001-242 | CITRON | ZX Break (N2) | 1.6 i | Kombi | 10.1993 10.1997 | 1580 | 88 | 65 | BFZ (XU5JP), BDY (XU5M) | Motorcode: BFZ (XU5JP)
|
| 3001-243 | CITRON | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD | Bus | 02.1994 04.2002 | 1905 | 92 | 68 | D8C (XUD9UTF) | bis Baujahr: 02.2002
|
| 3001-244 | CITRON | JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD | Bus | 08.1994 04.2002 | 2446 | 103 | 76 | T8A (DJ5T) | bis Baujahr: 02.2002 ab Motornummer: 263226
|
| 3001-245 | CITRON | JUMPER Bus (230P) | 2.0 | Bus | 02.1994 04.2002 | 1998 | 109 | 80 | RFW (XU10J2U) | bis Baujahr: 02.2002
|
| 3001-246 | CITRON | XM (Y4) | 2.0 i 16V | Schrägheck | 05.1994 10.2000 | 1998 | 132 | 97 | RFV (XU10J4R) | ab Baujahr: 07.1994
|
| 3001-247 | CITRON | XM Break (Y4) | 2.0 i 16V | Kombi | 05.1994 10.2000 | 1998 | 132 | 97 | RFV (XU10J4R) | ab Baujahr: 07.1994
|
| 3001-248 | CITRON | XM (Y4) | 2.0 Turbo | Schrägheck | 05.1994 10.2000 | 1998 | 147 | 108 | RGX (XU10J2TE) | Motorcode: RGY ab Baujahr: 07.1994 bis Baujahr: 09.1995
|
| 3001-249 | CITRON | XM Break (Y4) | 2.0 Turbo | Kombi | 05.1994 10.2000 | 1998 | 147 | 108 | RGY (XU10J2TE/Z), RGX (XU10J2TE) | Motorcode: RGY (XU10J2TE/Z) ab Baujahr: 07.1994 bis Baujahr: 09.1995
|
| 3001-253 | CITRON | XM (Y4) | 2.1 TD 12V | Schrägheck | 05.1994 10.2000 | 2088 | 109 | 80 | P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE) | Motorcode: PHZ (XUD11ATE) Motorcode: PJZ (XUD11ATE) ab Baujahr: 07.1994
|
| 3001-254 | CITRON | XM Break (Y4) | 2.1 TD 12V | Kombi | 05.1994 10.2000 | 2088 | 109 | 80 | PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE), P8C (XUD11BTE) | ab Baujahr: 07.1994
|
| 3001-257 | CITRON | XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | Schrägheck | 06.1994 01.1998 | 1998 | 150 | 110 | RFT (XU10J4/Z) | |
| 3001-258 | CITRON | XANTIA (X1) | 1.9 D | Schrägheck | 06.1994 01.1998 | 1905 | 68 | 50 | DJZ (XUD9Y) | |
| 3001-259 | CITRON | XANTIA (X1) | 1.9 D | Schrägheck | 06.1994 01.1998 | 1905 | 69 | 51 | D9B (XUD9A/L) | |
| 3001-260 | CITRON | ZX (N2) | 2.0 i 16V | Schrägheck | 06.1994 06.1997 | 1998 | 150 | 110 | RFT (XU10J4/Z) | |
| 3001-261 | CITRON | ZX (N2) | 1.9 D | Schrägheck | 06.1994 06.1997 | 1905 | 68 | 50 | D9B (XUD9A/U) | |
| 3001-262 | CITRON | ZX Break (N2) | 1.9 D | Kombi | 06.1994 10.1997 | 1905 | 68 | 50 | D9B (XUD9A/U) | |
| 3001-263 | CITRON | EVASION (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | Großraumlimousine | 06.1994 07.2002 | 1998 | 147 | 108 | RGX | |
| 3001-264 | CITRON | EVASION (22, U6) | 2.0 | Großraumlimousine | 06.1994 07.2002 | 1998 | 121 | 89 | RFU | |
| 3001-265 | CITRON | JUMPER Bus (230P) | 1.9 TD | Bus | 08.1994 04.2002 | 1905 | 90 | 66 | D8C (XUD9UTF) | bis Baujahr: 02.2002
|
| 3001-267 | CITRON | JUMPER Bus (230P) | 2.5 D | Bus | 08.1994 04.2002 | 2446 | 86 | 63 | T9A (DJ5) | bis Baujahr: 02.2002 ab Motornummer: 263226
|
| 3001-270 | CITRON | AX (ZA-_) | 15 D | Schrägheck | 08.1994 12.1997 | 1527 | 54 | 40 | VJY | |
| 3001-271 | CITRON | EVASION (22, U6) | 1.9 TD | Großraumlimousine | 11.1994 07.2002 | 1905 | 90 | 66 | DHX, D8B | |
| 3001-272 | CITRON | XANTIA (X1) | 1.8 i 16V | Schrägheck | 06.1995 01.1998 | 1761 | 110 | 81 | LFY (XU7JP4) | |
| 3001-273 | CITRON | XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | Schrägheck | 06.1995 01.1998 | 1998 | 132 | 97 | RFV (XU10J4R) | |
| 3001-274 | CITRON | XANTIA (X1) | 2.0 Turbo | Schrägheck | 06.1995 01.1998 | 1998 | 147 | 108 | RGX (XU10J2TE) | |
| 3001-275 | CITRON | XANTIA (X1) | 2.1 Turbo D 12V | Schrägheck | 06.1995 01.1998 | 2088 | 109 | 80 | P8C (XUD11BTE) | |
| 3001-276 | CITRON | XANTIA Break (X1) | 1.8 i | Kombi | 06.1995 01.1998 | 1761 | 101 | 74 | LFZ (XU7JP) | ab Baujahr: 09.1995
|
| 3001-277 | CITRON | XANTIA Break (X1) | 2.0 i | Kombi | 06.1995 01.1998 | 1998 | 121 | 89 | RFX (XU10J2C) | ab Baujahr: 09.1995
|
| 3001-278 | CITRON | XANTIA Break (X1) | 2.0 i 16V | Kombi | 06.1995 01.1998 | 1998 | 132 | 97 | RFV (XU10J4R) | ab Baujahr: 09.1995
|
| 3001-279 | CITRON | XANTIA Break (X1) | 2.0 Turbo | Kombi | 06.1995 01.1998 | 1998 | 147 | 108 | RGX (XU10J2TE) | ab Baujahr: 09.1995
|
| 3001-280 | CITRON | XANTIA Break (X1) | 1.9 Turbo D | Kombi | 06.1995 01.1998 | 1905 | 90 | 66 | DHX (XUD9TF/BTF), D8B (XUD9TF), DHY (XUD9TE/Y) | ab Baujahr: 09.1995
|
| 3001-281 | CITRON | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | Schrägheck | 05.1998 06.2003 | 954 | 50 | 37 | CDZ (TU9M) | |
| 3001-282 | CITRON | SAXO (S0, S1) | 1.0 X | Schrägheck | 05.1996 11.1998 | 954 | 45 | 33 | CDZ (TU9M) | Motorcode: CDY
|
| 3001-283 | CITRON | SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX | Schrägheck | 05.1996 09.2003 | 1124 | 60 | 44 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | Motorcode: HDZ (TU1M)
|
| 3001-284 | CITRON | SAXO (S0, S1) | 1.1 X,SX | Schrägheck | 05.1996 09.2003 | 1124 | 54 | 40 | HDZ (TU1M) | Motorcode: HDY
|
| 3001-285 | CITRON | SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | Schrägheck | 05.1996 06.2003 | 1360 | 75 | 55 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) | Motorcode: KFX (TU3JP)
|
| 3001-286 | CITRON | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL,VTR | Schrägheck | 05.1996 06.2003 | 1587 | 88 | 65 | NFZ (TU5JP) | |
| 3001-287 | CITRON | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | Schrägheck | 09.1996 09.2003 | 1527 | 54 | 40 | VJY (TUD5) | |
| 3001-288 | CITRON | JUMPY (U6U) | 1.9 TD | Großraumlimousine | 04.1996 - ... | 1905 | 92 | 68 | D8B | |
| 3001-289 | CITRON | JUMPY (U6U) | 1.9 D | Großraumlimousine | 10.1995 04.1998 | 1905 | 69 | 51 | D9B | |
| 3001-290 | CITRON | JUMPY (U6U) | 1.6 | Großraumlimousine | 10.1995 - ... | 1581 | 79 | 58 | 220 A2.000, 1580 SPI | |
| 3001-291 | CITRON | JUMPY (U6U) | 1.9 TD | Großraumlimousine | 10.1995 - ... | 1905 | 90 | 66 | DHX | |
| 3001-292 | CITRON | XANTIA (X1) | 1.9 SD | Schrägheck | 02.1996 01.1998 | 1905 | 75 | 55 | DHW (XUD9SD) | ab Baujahr: 09.1996
|
| 3001-293 | CITRON | SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | Schrägheck | 06.1996 09.2003 | 1587 | 118 | 87 | NFX (TU5JP4) | ab Baujahr: 07.1996
|
| 3001-294 | CITRON | SAXO (S0, S1) | 1.5 D | Schrägheck | 09.1996 06.2001 | 1527 | 57 | 42 | VJZ (TUD5) | |
| 3001-295 | CITRON | XANTIA Break (X1) | 2.1 Turbo D 12V | Kombi | 06.1996 01.1998 | 2088 | 109 | 80 | P8C (XUD11BTE) | |
| 3001-296 | CITRON | EVASION (22, U6) | 2.1 TD | Großraumlimousine | 05.1996 07.2002 | 2088 | 109 | 80 | P8C | |
| 3001-297 | CITRON | EVASION (22, U6) | 1.8 | Großraumlimousine | 05.1997 07.2002 | 1761 | 99 | 73 | LFZ | Motorcode: LFW
|
| 3001-298 | CITRON | ZX (N2) | 2.0 i 16V | Schrägheck | 05.1996 06.1997 | 1998 | 163 | 120 | RFS (XU10J4RS) | ab Baujahr: 09.1996
|
| 3001-385 | CITRON | CX II | 20 RE | Schrägheck | 08.1985 12.1992 | 1995 | 106 | 78 | 829 A5, 829 A5 | |
| 3001-389 | CITRON | CX II Break | 20 | Kombi | 08.1985 08.1986 | 1995 | 106 | 78 | 829 A5, 829 A5 | |
| 3001-403 | CITRON | CX I Break (MA) | 2400 GTi | Kombi | 07.1982 06.1983 | 2350 | 128 | 94 | M23-622 | |
| 3001-406 | CITRON | BX (XB-_) | 14 E | Schrägheck | 10.1982 06.1988 | 1360 | 61 | 45 | 150A | ab Baujahr: 05.1988 ab Organisationsnummer: 4193
|
| 3001-407 | CITRON | BX (XB-_) | 14 E | Schrägheck | 04.1983 02.1993 | 1360 | 72 | 53 | 150C | ab Baujahr: 05.1988 bis Baujahr: 06.1988 ab Organisationsnummer: 4193
|
| 3001-408 | CITRON | BX (XB-_) | 16 | Schrägheck | 10.1982 06.1988 | 1580 | 90 | 66 | 171A, 171B, 171C | Motorcode: 171C ab Baujahr: 07.1984
|
| 3001-411 | CITRON | BX (XB-_) | 14 E | Schrägheck | 04.1983 07.1989 | 1360 | 71 | 52 | 150C | ab Baujahr: 05.1988 ab Organisationsnummer: 4193
|
| 3001-414 | CITRON | CX II | 25 TRi | Schrägheck | 08.1985 12.1992 | 2500 | 136 | 100 | M25-659 | |
| 3001-417 | CITRON | CX II Break | 25 TRI | Kombi | 08.1985 12.1992 | 2500 | 136 | 100 | M25-659 | |
| 3001-420 | CITRON | VISA | 17 D | Schrägheck | 04.1984 03.1991 | 1769 | 60 | 44 | 161A (XUD7) | |
| 3001-421 | CITRON | BX (XB-_) | 19 | Schrägheck | 07.1986 05.1989 | 1905 | 102 | 75 | 159A | |
| 3001-422 | CITRON | CX II | 25 GTi Turbo 2 | Schrägheck | 08.1985 12.1992 | 2500 | 166 | 122 | M25-662 | bis Baujahr: 12.1987
|
| 3001-423 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 1.8 E | Bus | 07.1987 02.1994 | 1796 | 69 | 51 | 169 (XM7T) | |
| 3001-424 | CITRON | C25 Bus (280_, 290_) | 2.0 E | Bus | 09.1981 02.1994 | 1971 | 79 | 58 | 170B (XN1T), 170A (XN1T) | |
| 3001-428 | CITRON | VISA | 16 GTI | Schrägheck | 01.1985 06.1986 | 1580 | 103 | 76 | 180A (XU5J) | |
| 3001-429 | CITRON | BX (XB-_) | 16 | Schrägheck | 07.1985 02.1993 | 1580 | 87 | 64 | 171D | |
| 3001-431 | CITRON | BX (XB-_) | 14 E | Schrägheck | 09.1985 02.1993 | 1360 | 67 | 49 | 150F | ab Baujahr: 05.1988 bis Baujahr: 06.1988 ab Organisationsnummer: 4193
|
| 3001-432 | CITRON | BX (XB-_) | 1.8 D | Schrägheck | 10.1985 09.1993 | 1769 | 60 | 44 | 161 (XUD7) | |
| 3001-435 | CITRON | BX Break (XB-_) | 19 | Kombi | 07.1986 12.1994 | 1905 | 102 | 75 | D2A (XU92C) | bis Baujahr: 05.1989
|
| 3001-436 | CITRON | BX Break (XB-_) | 16 | Kombi | 07.1985 12.1994 | 1580 | 87 | 64 | 171D | |
| 3001-438 | CITRON | CX II | 22 TRS | Schrägheck | 07.1985 12.1992 | 2165 | 113 | 83 | J6T A500 | |
| 3001-439 | CITRON | C15 (VD-_) | 1.8 D | Kasten | 07.1986 12.2000 | 1769 | 60 | 44 | 161A (XUD7) | bis Baujahr: 05.2000
|
| 3001-441 | CITRON | VISA | 16 GTI | Schrägheck | 06.1986 03.1991 | 1580 | 113 | 83 | B6D | |
| 3001-442 | CITRON | BX (XB-_) | 16 | Schrägheck | 03.1986 02.1993 | 1580 | 103 | 76 | 180Z | |
| 3001-443 | CITRON | BX (XB-_) | 19 GTi | Schrägheck | 07.1986 02.1993 | 1905 | 122 | 90 | D6A (XU9J2) | bis Baujahr: 07.1990
|
| 3001-444 | CITRON | BX Break (XB-_) | 16 | Kombi | 03.1986 12.1994 | 1580 | 103 | 76 | 180Z | |
| 3001-447 | CITRON | CX II | 25 GTi | Schrägheck | 05.1986 12.1992 | 2500 | 121 | 89 | M25-668 | |
| 3001-448 | CITRON | CX II | 25 GTi Turbo 2 | Schrägheck | 09.1986 12.1992 | 2500 | 156 | 115 | M25-667 | |
| 3001-450 | CITRON | CX II Break | 25 i | Kombi | 05.1986 12.1992 | 2500 | 121 | 89 | M25-668 | |
| 3001-451 | CITRON | AX (ZA-_) | 10 E | Schrägheck | 12.1986 12.1988 | 954 | 41 | 30 | C3A | |
| 3001-452 | CITRON | AX (ZA-_) | 11 | Schrägheck | 12.1986 04.1994 | 1124 | 54 | 40 | H1B, HAZ | bis Baujahr: 05.1992
|
| 3001-453 | CITRON | AX (ZA-_) | 14 | Schrägheck | 12.1986 12.1988 | 1360 | 60 | 44 | KAY | |
| 3001-459 | CITRON | BX Break (XB-_) | 19 D | Kombi | 03.1987 12.1994 | 1905 | 69 | 51 | D9B (XUD9A/U) | |
| 3001-460 | CITRON | BX (XB-_) | 19 GTi 16V | Schrägheck | 09.1987 12.1988 | 1905 | 158 | 116 | D6C (XU9J4) | |
| 3001-461 | CITRON | AX (ZA-_) | 14 | Schrägheck | 01.1988 12.1992 | 1360 | 85 | 62 | K2A, K2B | |
| 3001-462 | CITRON | AX (ZA-_) | 1.3 Sport | Schrägheck | 04.1987 12.1988 | 1294 | 95 | 70 | M4A | |
| 3001-463 | CITRON | BX (XB-_) | 19 | Schrägheck | 09.1986 11.1989 | 1905 | 95 | 70 | D2C (XU92C) | |
| 3001-464 | CITRON | BX Break (XB-_) | 19 | Kombi | 12.1987 12.1989 | 1905 | 95 | 70 | D2C (XU92C) | bis Baujahr: 11.1989
|
| 3001-465 | CITRON | BX (XB-_) | TRD Turbo | Schrägheck | 03.1988 02.1993 | 1769 | 90 | 66 | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TE) | |
| 3001-466 | CITRON | BX Break (XB-_) | TRD Turbo | Kombi | 03.1988 12.1994 | 1769 | 90 | 66 | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TE) | |
| 3001-468 | CITRON | BX (XB-_) | 16 | Schrägheck | 01.1987 02.1993 | 1580 | 72 | 53 | B1E (XU51C) | ab Baujahr: 03.1987
|
| 3001-469 | CITRON | BX Break (XB-_) | 16 | Kombi | 09.1988 12.1994 | 1580 | 72 | 53 | B1E (XU51C) | bis Baujahr: 02.1993
|
| 3001-471 | CITRON | AX (ZA-_) | 14 | Schrägheck | 06.1988 12.1989 | 1360 | 67 | 49 | K1F | |
| 3001-472 | CITRON | AX (ZA-_) | 14 D | Schrägheck | 09.1988 06.1992 | 1360 | 52 | 38 | K9A | |
| 3001-473 | CITRON | AX (ZA-_) | 10 | Schrägheck | 07.1986 12.1998 | 954 | 45 | 33 | CDY | ab Baujahr: 07.1992
|
| 3001-474 | CITRON | C15 (VD-_) | 1.4 | Kasten | 07.1987 12.1996 | 1360 | 67 | 49 | K1H (TU3A) | ab Organisationsnummer: 4196
|
| 3001-477 | CITRON | BX (XB-_) | 14 | Schrägheck | 01.1989 12.1989 | 1360 | 64 | 47 | K1H (TU3A) | ab Organisationsnummer: 4193
|
| 3001-479 | CITRON | BX (XB-_) | 14 | Schrägheck | 01.1989 02.1993 | 1360 | 75 | 55 | KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | |
| 3001-480 | CITRON | AX (ZA-_) | 14 | Schrägheck | 04.1987 04.1997 | 1360 | 75 | 55 | KDX, KDY, KDY, KDZ | ab Baujahr: 06.1988 bis Baujahr: 12.1996
|
| 3001-481 | CITRON | BX (XB-_) | 19 E 4x4 | Schrägheck | 04.1989 02.1993 | 1905 | 109 | 80 | D2F | |
| 3001-482 | CITRON | BX Break (XB-_) | 19 4x4 | Kombi | 10.1990 05.1991 | 1905 | 109 | 80 | DDZ (XU9M) | |
| 3001-483 | CITRON | AX (ZA-_) | 11 | Schrägheck | 09.1986 12.1997 | 1124 | 60 | 44 | HDZ, H1B | Motorcode: HDZ (TU1M) ab Baujahr: 10.1989 bis Baujahr: 05.1992
|
| 3001-484 | CITRON | XM (Y3) | 2.0 i | Schrägheck | 05.1989 06.1994 | 1998 | 121 | 89 | RFZ (XU10J2) | |
| 3001-487 | CITRON | BX (XB-_) | 16 E | Schrägheck | 05.1989 02.1993 | 1580 | 88 | 65 | BDZ, BDY | |
| 3001-488 | CITRON | BX Break (XB-_) | 16 | Kombi | 05.1989 12.1994 | 1580 | 88 | 65 | BDY (XU5M), BDZ (XU5M) | |
| 3001-489 | CITRON | XM (Y3) | 2.0 i | Schrägheck | 05.1989 04.1994 | 1998 | 107 | 79 | RDZ (XU10MZ) | |
| 3001-490 | CITRON | XM (Y3) | 2.1 D 12V | Schrägheck | 05.1989 06.1994 | 2138 | 82 | 60 | P9A (XUD11A) | |
| 3001-491 | CITRON | XM (Y3) | 2.1 TD 12V | Schrägheck | 05.1989 06.1994 | 2088 | 109 | 80 | P8A (XUD11ATE), PHZ (XUD11ATE), PJZ (XUD11ATE) | |
| 3001-497 | CITRON | BX (XB-_) | 16 | Schrägheck | 10.1982 12.1992 | 1580 | 92 | 68 | XU52C | bis Baujahr: 06.1984
|
| 3001-499 | CITRON | AX (ZA-_) | 14 4x4 | Schrägheck | 08.1991 12.1996 | 1360 | 75 | 55 | KDX, KDY, KDY, KDZ | Motorcode: KDY (TU3FM) Motorcode: KDX (TU3M/Z) Motorcode: KDY (TU3M)
|
| 3001-515 | CITRON | C25 Kasten (280_, 290_) | 2.0 | Kasten | 02.1991 03.1994 | 1971 | 84 | 62 | 170C (XN1T) | |
| 3001-521 | CITRON | C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_) | 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 01.1987 03.1994 | 1971 | 84 | 62 | 170C (XN1T) | |
