Motorcode | gebaut ab | gebaut bis | Hubraum | Leistung (PS/kW) |
---|---|---|---|---|
AGN | 05/1999 | 05/2005 | 1781ccm | 125PS/92kW |
Getriebeart | Schalt-/optional Automatikgetriebe |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
Spannung [V] | 12V |
Pol-Anzahl | 3-polig |
Nennleistung [W] | 168W |
Durchmesser [mm] | 350mm |
Herstellereinschränkung | TEMIC |
Spannung [V] | 12V |
Nennleistung [W] | 250W |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 350mm |
Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
Steckergehäuseform | oval |
Pol-Anzahl | 3-polig |
Herstellereinschränkung | AEG |
Drehrichtung | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Spannung [V] | 12V |
Nennleistung [W] | 250W |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 345mm |
Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
Heizung/Kühlung | für Fahrzeuge mit Extra Heizung |
Steckergehäuseform | oval |
Pol-Anzahl | 3-polig |
Herstellereinschränkung | TEMIC |
Spannung [V] | 12V |
Nennleistung [W] | 220W |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 290mm |
Anzahl der Lüfterblätter | 9 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
Steckergehäuseform | D-Form |
Pol-Anzahl | 3-polig |
Einbauseite | innen |
Durchmesser [mm] | 290mm |
Spannung [V] | 12V |
Nennleistung [W] | 220/60W |
Anzahl der Lüfterblätter | 9 |
SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Einbauseite | vorne |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
zusätzlich benötigter Artikel | Montagesatz |
zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste |
Nennleistung [W] | 250/60W |
Durchmesser [mm] | 345mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Tragrahmen |
Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
Spannung [V] | 12V |
Länge [mm] | 348mm |
Breite [mm] | 348mm |
Höhe [mm] | 140mm |
Gewicht [kg] | 2,4kg |
elektr. Schaltleistung [W] | 250/ 60W |
Betriebsart | elektrisch |
Außendurchmesser [mm] | 345mm |
Anschlussanzahl | 3 |
Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
Verpackungsbreite [cm] | 38,1cm |
Verpackungshöhe [cm] | 37,5cm |
Nennleistung [W] | 220 / 250W |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 290/345mm |
Heizung/Kühlung | Doppellüfter |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Gewicht [kg] | 5,296kg |
Zeige 9 bis 16 (von insgesamt 29 Artikeln) | Seiten: [<< vorherige] 1 2 3 4 [nächste >>] |