Motorcode | gebaut ab | gebaut bis | Hubraum | Leistung (PS/kW) |
---|---|---|---|---|
AGU / AQA / ARZ / AUM | 12/1996 | 05/2003 | 1781ccm | 150PS/110kW |
Spannung [V] | 12V |
Betriebsart | elektrisch |
Pumpenart | Monopumpe |
Steckergehäuseform | oval |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Scheinwerferreinigungsanlage |
Betriebsart | elektrisch |
Pumpenart | Monopumpe |
Steckerausführung | Flachstecker |
Einbauseite | vorne |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 2324118 |
Baujahr ab | 09/2000 |
Betriebsart | elektrisch |
Pumpenart | Monopumpe |
Anschlussanzahl | 2 |
Steckergehäuseform | oval |
Durchmesser Aufnahme [mm] | 11,5mm |
Durchmesser Druckleitungsanschluss [mm] | 12mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Scheinwerferreinigungsanlage |
Nennspannung [V] | 12V |
SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Betriebsart | elektrisch |
Pumpenart | Monopumpe |
Steckerausführung | Flachstecker |
Einbauseite | vorne |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 2324118 |
passender Adapter | X11-246-003-014 |
Pumpenart | Monopumpe |
Druck [bar] | 2,5bar |
Fördermenge [l/h] | 432l/h |
Spannung [V] | 12V |
Betriebsart | elektrisch |
Gewicht [kg] | 0,155kg |
Baujahr bis | 05/1999 |
Spannung [V] | 12V |
Steckerausführung-ID | 3 |
Pumpenart | Monopumpe |
passender Adapter | X11-246-003-014 |
Spannung [V] | 12V |
Steckerausführung-ID | 3b |
Pumpenart | Monopumpe |
Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) |
Zeige 1 bis 7 (von insgesamt 7 Artikeln) | Seiten: 1 |