Motorcode | gebaut ab | gebaut bis | Hubraum | Leistung (PS/kW) |
---|---|---|---|---|
OM 602.911 | 08/1989 | 08/1993 | 2497ccm | 94PS/69kW |
Betriebsart | elektrisch |
Spannung [V] | 12V |
Druck [bar] | 2bar |
Fördermenge [l/h] | 60l/h |
Pumpenart | Monopumpe |
Gehäusedurchmesser [mm] | 35mm |
Durchmesser Saugrohranschluss [mm] | 7mm |
Durchmesser Druckleitungsanschluss [mm] | 6mm |
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! |
Pumpenart | Monopumpe |
Spannung [V] | 12V |
Anschlussanzahl | 2 |
Gewicht [kg] | 0,09kg |
Zeige 1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln) | Seiten: 1 |