Motorcode | gebaut ab | gebaut bis | Hubraum | Leistung (PS/kW) |
---|---|---|---|---|
LFX (XU7JB) | 05/1997 | 10/2004 | 1761ccm | 90PS/66kW |
Bohrung-Ø [mm] | 20,64mm |
Einbauseite | Hinterachse links |
Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
paarige Artikelnummer | 2386 |
Bohrung-Ø [mm] | 20,64mm |
Einbauseite | Hinterachse rechts |
Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
paarige Artikelnummer | 2385 |
Durchmesser [mm] | 20,64mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit integriertem Regler |
Material | Grauguss |
Bremssystem | Bendix |
MAPP-Code vorhanden |
Durchmesser [mm] | 20,64mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Bremssystem | Bendix |
Material | Grauguss |
MAPP-Code vorhanden |
Durchmesser [mm] | 20,64mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Material | Grauguss |
Bremssystem | Bendix |
MAPP-Code vorhanden |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 39 Artikeln) | Seiten: 1 2 3 4 5 [nächste >>] |