Motorcode | gebaut ab | gebaut bis | Hubraum | Leistung (PS/kW) |
---|---|---|---|---|
CAYB | 03/2010 | 05/2015 | 1598ccm | 90PS/66kW |
Länge [mm] | 350mm |
Anschlussanzahl | 3 |
Kabellänge [mm] | 270mm |
Gewicht [kg] | 0,05kg |
für OE-Nummer | 03L 957 147 |
Einbautiefe [mm] | 20mm |
Sensorart | Hallsensor |
Pol-Anzahl | 3-polig |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schraube |
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
SVHC | 7439-92-1; Lead |
SVHC | 872-50-4; 1-Methyl-2-pyrrolidone |
Montageart | geschraubt |
Pol-Anzahl | 3-polig |
Durchmesser Saugrohranschluss [mm] | 69mm |
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! |
Motorcode | CAYB |
Entspricht dem Originalteil in Farbe | grün |
Gewindemaß | M10x1 |
Schalterdruck von [bar] | 0,3bar |
Schalterdruck bis [bar] | 0,6bar |
Schalterfunktion | Schließer |
Anschlussanzahl | 1 |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20Nm |
Schlüsselweite | 24 |
Nennspannung [V] | 12V |
Stromstärke [A] | 0,150A |
Toleranz [%] | 15% |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
Pol-Anzahl | 6-polig |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Links-/Rechtslenker | für Linkslenker |
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! |
Montageart | gesteckt |
Spannung [V] | 12V |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
Farbe | schwarz |
Sensorart | NTC-Sensor |
Pol-Anzahl | 2-polig |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Sicherungsring |
Entspricht dem Originalteil in Farbe | schwarz |
Entspricht dem Originalteil in Farbe | grau |
Einbautiefe [mm] | 20mm |
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
SVHC | 7439-92-1; Lead |
Farbmarkierung | grau |
Entspricht dem Originalteil in Farbe | schwarz |
Pol-Anzahl | 2-polig |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
Qualität | AM |
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 0899250 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 31 Artikeln) | Seiten: 1 2 3 4 [nächste >>] |