Motorcode | gebaut ab | gebaut bis | Hubraum | Leistung (PS/kW) |
---|---|---|---|---|
G13BA | 11/1988 | 12/2004 | 1298ccm | 70PS/51kW |
Elektrodenabstand [mm] | 0,9mm |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 21 mm |
Güte/Klasse | Poly-V Tit |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19mm |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20Nm |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30Nm |
Widerstand von [kOhm] | 3kOhm |
Widerstand bis [kOhm] | 10kOhm |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8mm |
Anschlusstechnik | M4/SAE |
Gewindemaß | M14x1,25 |
Schlüsselweite | 21 mm |
Zündkerze | 1-Masseelektrode |
Zündkerze | mit Flachdichtsitz |
Gewindelänge [mm] | 19mm |
Technische Informationsnummer | 14 R-8 DU |
SB gerechte Verpackung siehe Stückliste | |
Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20Nm |
Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30Nm |
Motorcode | G13A |
Motorcode | G13B |
Baumuster | |
Baujahr bis | 12/2001 |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Länge [mm] | 838mm |
Breite [mm] | 10mm |
Riemen | flankenoffen |
Riemen | gezahnt |
Motorcode | G13B |
Baumuster | |
Baujahr bis | 12/1997 |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Klimakompressor |
Länge [mm] | 763mm |
Breite [mm] | 10mm |
Riemen | flankenoffen |
Riemen | gezahnt |
Durchmesser [mm] | 68mm |
Durchmesser 1 [mm] | 65mm |
Durchmesser 2 [mm] | 62mm |
Höhe [mm] | 86mm |
Anschlussgewinde | 3/4" 16 UNF |
Öffnungsdruck Rücklaufsperre [bar] | 0,12bar |
Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar] | 1bar |
Einbauseite | vorne |
Mengeneinheit | Set |
Länge 1 [mm] | 280mm |
Länge 2 [mm] | 280mm |
Wischblattausführung | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
sowie |
|
Baujahr ab | 09/1991 |
Baujahr bis | 12/2001 |
oder |
Motorcode | G13B |
Baumuster | |
Baujahr ab | 08/1993 |
Kraftstoffart | CNG/LPG |
Ersetzen nach km | 30000km |
Elektrodenabstand [mm] | 0,7mm |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 28Nm |
Anziehwinkel [Grad] | 90° |
Außengewinde [mm] | 14mm |
Gewindesteigung [mm] | 1,25mm |
Gewindelänge [mm] | 19mm |
Schlüsselweite | 20,8 |
Funkenlage [mm] | 4mm |
Pol-Anzahl | 1-polig |
Elektrodenabstand [mm] | 0,8mm |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 28Nm |
Anziehwinkel [Grad] | 90° |
Außengewinde [mm] | 14mm |
Gewindesteigung [mm] | 1,25mm |
Gewindelänge [mm] | 19mm |
Schlüsselweite | 20,8 |
Funkenlage [mm] | 3mm |
Pol-Anzahl | 1-polig |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 87 Artikeln) | Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [nächste >>] |