Motorcode | gebaut ab | gebaut bis | Hubraum | Leistung (PS/kW) |
---|---|---|---|---|
ARL | 05/2002 | 06/2005 | 1896ccm | 150PS/110kW |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
Ausstattungsvariante | 2 |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Durchmesser [mm] | 290mm |
Gewicht [kg] | 2,07kg |
Gewicht [g] | 2070g |
Neuteil | |
Verpackungslänge [cm] | 32,5cm |
Verpackungsbreite [cm] | 32,5cm |
Verpackungshöhe [cm] | 12,5cm |
Herstellereinschränkung | TEMIC |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
Spannung [V] | 12V |
Nennleistung [W] | 220/60W |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 290mm |
Anzahl der Lüfterblätter | 9 |
Form | oval |
Pol-Anzahl | 3-polig |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
Ausstattungsvariante | 2 |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Gewicht [kg] | 3,325kg |
Gewicht [g] | 3325g |
Neuteil | |
Verpackungslänge [cm] | 37,5cm |
Verpackungsbreite [cm] | 37,5cm |
Verpackungshöhe [cm] | 13,5cm |
Herstellereinschränkung | TEMIC |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
Spannung [V] | 12V |
Nennleistung [W] | 300/60W |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 350mm |
Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
Form | oval |
Pol-Anzahl | 3-polig |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Nennleistung [W] | 240W |
Durchmesser [mm] | 339mm |
Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
Spannung [V] | 12V |
Pol-Anzahl | 3-polig |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne integrierten Regler |
Nennleistung [W] | 220-60W |
Durchmesser [mm] | 290mm |
Spannung von [V] | 12V |
Pol-Anzahl | 3-polig |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Ausstattungsvariante | 2 |
Getriebeart | Schalt-/optional Automatikgetriebe |
Herstellereinschränkung | TEMIC |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Heizung/Kühlung | Einfachlüfter |
Spannung [V] | 12V |
Nennleistung [W] | 300/60W |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 350mm |
Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
Form | oval |
Pol-Anzahl | 3-polig |
Durchmesser [mm] | 345mm |
Nennleistung [W] | 130/320W |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Anzahl der Lüfterblätter | 7 |
Anzahl der Zapfen | 3 |
Steckergehäuseform | eckig |
Zulassungsart | CE-geprüft |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
Durchmesser [mm] | 290mm |
Nennleistung [W] | 180W |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
Anzahl der Lüfterblätter | 9 |
Anzahl der Zapfen | 3 |
Steckergehäuseform | oval |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Belastungswiderstand |
Zulassungsart | CE-geprüft |
Einbauseite | vorne |
Heizung/Kühlung | Doppellüfter |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste | |
zusätzlich benötigter Artikel | Montagesatz |
SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 10 Artikeln) | Seiten: 1 2 [nächste >>] |