Motorcode | gebaut ab | gebaut bis | Hubraum | Leistung (PS/kW) |
---|---|---|---|---|
BSW | 07/2005 | 09/2010 | 1896ccm | 105PS/77kW |
Dicke/Stärke [mm] | 53mm |
Höhe [mm] | 53mm |
Innendurchmesser [mm] | 14mm |
Außendurchmesser [mm] | 83mm |
Material | Gummi/Metall |
Einbauseite | Vorderachse links |
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Gewicht [kg] | 0,317kg |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Wälzlager |
für OE-Nummer | 1J0 412 331 C S1 |
Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
Gewicht [kg] | 0,462kg |
für OE-Nummer | 1J0 513 353 D S1 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Mutter |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
Breite [mm] | 13,5mm |
Innendurchmesser [mm] | 14mm |
Außendurchmesser [mm] | 45mm |
Material | Kunststoff |
Lagerausführung | Schrägkugellager |
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Gewicht [kg] | 0,08kg |
für OE-Nummer | 1J0 412 249 |
Material | Gummi/Metall |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kugellager |
Innendurchmesser [mm] | 26mm |
Außendurchmesser [mm] | 83mm |
nur paarweise austauschen | |
benötigte Stückzahl | 2 |
Einbauseite | Vorderachse links |
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kugellager |
benötigte Stückzahl | 2 |
nur paarweise austauschen | |
Einbauseite | Hinterachse links |
Einbauseite | Hinterachse rechts |
Einbauseite | Vorderachse links |
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Wälzlager |
Anzahl pro Achse | 2 |
Einbauseite | Vorderachse links |
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Einbauseite | oben |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Wälzlager |
Anzahl pro Achse | 1 |
Anzahl Teile [tlg.] | 2-tlg. |
Einbauseite | Vorderachse links |
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schutzkappe/Faltenbalg |
benötigte Stückzahl | 2 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 46 Artikeln) | Seiten: 1 2 3 4 5 6 [nächste >>] |