Motorcode | gebaut ab | gebaut bis | Hubraum | Leistung (PS/kW) |
---|---|---|---|---|
AKP | 12/1998 | 09/2001 | 1390ccm | 54PS/40kW |
Spannung [V] | 12V |
Betriebsart | elektrisch |
Pumpenart | Monopumpe |
Steckergehäuseform | oval |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Scheinwerferreinigungsanlage |
Betriebsart | elektrisch |
Pumpenart | Monopumpe |
Anschlussanzahl | 2 |
Steckergehäuseform | oval |
Durchmesser Aufnahme [mm] | 11,5mm |
Durchmesser Druckleitungsanschluss [mm] | 12mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Scheinwerferreinigungsanlage |
Nennspannung [V] | 12V |
SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Pumpenart | Monopumpe |
Druck [bar] | 2,5bar |
Fördermenge [l/h] | 432l/h |
Spannung [V] | 12V |
Betriebsart | elektrisch |
Gewicht [kg] | 0,155kg |
Spannung [V] | 12V |
Steckerausführung-ID | 3b |
Pumpenart | Monopumpe |
Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
Alt- mit Neuteil zwingend abgleichen (insbesondere OE-Nr.) |
Zeige 1 bis 4 (von insgesamt 4 Artikeln) | Seiten: 1 |