Motorcode | gebaut ab | gebaut bis | Hubraum | Leistung (PS/kW) |
---|---|---|---|---|
APE / AUA | 10/1999 | 09/2001 | 1390ccm | 75PS/55kW |
Herstellereinschränkung | SANDEN |
Kompressor-ID | SD7V16 |
Spannung [V] | 24V |
Innendurchmesser [mm] | 65mm |
Außendurchmesser [mm] | 100mm |
Verpackungslänge [cm] | 11cm |
Verpackungsbreite [cm] | 11cm |
Verpackungshöhe [cm] | 5cm |
Gewicht [kg] | 0,822kg |
Betriebsspannung [V] | 12V |
Herstellereinschränkung | SANDEN |
Anzahl der Rillen | 6 |
Kompressor-ID | SD7V16 |
Kältemittel | R 134a |
Öl-Füllmenge [ml] | 130ml |
Spannung [V] | 12V |
Hubraum-Kompressor [ccm] | 161cm³ |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 119mm |
Ausstattungsvariante | FIRST FIT |
Ausstattungsvariante | PREFILLED PAG-OIL |
Kompressoröl | PAG 46 |
Herstellereinschränkung | Sanden |
Kompressor-ID | SD7V16 - 1221 |
Kompressoröl | PAG 46 |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 119mm |
Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
Rippenanzahl | 6 |
Spannung [V] | 12V |
intern geregelt | |
Neuteil | |
Kältemittel | R 134a |
Öl-Füllmenge [ml] | 135ml |
Hubraum-Kompressor [ccm] | 161,3cm³ |
Anschlusstechnik | H/PAD |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
Montageart | montagefertig |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Adapter |
Qualität | AM |
Herstellereinschränkung | DELPI |
Kompressor-ID | SANDEN SD7V16 |
Kupplungs-ID | PV6 |
Kompressoröl | PAG 46 |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 119mm |
Kompressor-ID | SD7V16 |
Kompressoröl | PAG 46 |
Kältemittel | R 134a |
Spannung [V] | 12V |
Herstellereinschränkung | Sanden |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 119mm |
Riemenscheiben | mit Keilrippenriemenscheibe |
Anschlusstechnik | H/PAD |
Rippenanzahl | 6 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Adapter |
Zylinderkopf-ID (Kompressor) | VQL / VQS |
Verpackungslänge [cm] | 18,5cm |
Verpackungshöhe [cm] | 21,00cm |
Verpackungsbreite [cm] | 27,50cm |
Nettogewicht [g] | 5925,0g |
Motorcode | APE,AUA |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Austauschteil | |
Inhalt [ml] | 135ml |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 119,5mm |
Kompressoröl | PAG 46 |
ab Fahrgestellnummer | 6K-Y-502795 |
Herstellereinschränkung | SANDEN |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 120mm |
Steckergehäuseform | rechteckig |
Kompressor-ID | PV6 |
Kompressor-ID | SD7V16-1206 |
Kompressor-ID | SD7V16-1215 |
Kompressor-ID | SD7V16-1221 |
Kompressor-ID | SD7V16-1226 |
Kompressor-ID | SD7V16-1233 |
Kompressor-ID | SD7V16-1245 |
Kompressor-ID | SD7V16-1278 |
Kompressor-ID | SD7V16-1283 |
Kompressor-ID | SD7V16 |
ab Fahrgestellnummer | 6K-Y-502795 |
Herstellereinschränkung | SANDEN |
Riemenscheiben-Ø [mm] | 120mm |
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2 | mit fahrzeugspezifischem Adapter |
Steckergehäuseform | oval |
Kompressor-ID | PV6 |
Kompressor-ID | SD7V16 |
Kompressor-ID | SD7V16-1206 |
Kompressor-ID | SD7V16-1221 |
Kompressor-ID | SD7V16-1215 |
Kompressor-ID | SD7V16-1226 |
Kompressor-ID | SD7V16-1233 |
Kompressor-ID | SD7V16-1245 |
Kompressor-ID | SD7V16-1278 |
Kompressor-ID | SD7V16-1283 |
Zeige 1 bis 8 (von insgesamt 8 Artikeln) | Seiten: 1 |